Obaflow — Prix coworking 2026
Prix médians hors taxes du coworking par ville et par quartier — poste flex, bureau privé, accès à la journée et salle de réunion — calculés à partir des prix affichés observés par Obaflow en France, Espagne et Belgique.
Le prix médian d'un poste flex est de 379 €/mois HT à Paris (479 espaces valorisés) et de 260 €/mois HT à Madrid (137 espaces).
- villes
- 63
- quartiers
- 83
- espaces avec un prix poste flex publié
- 1984
- mise à jour
- 19 novembre 2026
Données sous-jacentes mises à jour le 19 novembre 2026 (dernière modification d'un espace inclus).
Les chiffres à retenir
- Le poste flex médian est 52 % plus cher à Paris (379 €/mois HT, 479 espaces) qu'à Lyon (250 €/mois HT, 118 espaces).
- Le poste flex médian est 6 % plus cher à Madrid (260 €/mois HT, 137 espaces) qu'à Barcelone (245 €/mois HT, 161 espaces).
- À Paris, le poste flex médian le plus élevé par arrondissement est relevé dans « Paris 8e Arrondissement » : 500 €/mois HT (63 espaces) ; le plus bas dans « Paris 14e Arrondissement » : 282 €/mois HT (12 espaces).
- Parmi les 12 villes qui comptent le plus d'espaces avec un prix poste flex publié, la médiane la plus basse est à València (176 €/mois HT, 53 espaces), la plus haute à Paris (379 €/mois HT, 479 espaces).
- À Paris, la médiane d'un bureau privé affiché est de 1 725 €/mois HT (237 espaces) et celle d'une salle de réunion de 26 €/h HT (249 espaces) : prix observés uniquement, sans les valeurs dérivées du prix du poste flex.
Prix affichés HT, médianes de la version 2026-11-19. Chaque comparaison repose sur des groupes d'au moins 5 espaces.
Poste flex : prix médian dans les 12 villes les mieux couvertes
Comment citer
Nommez la source telle quelle — c’est ce nom qui permet de retrouver la version et la méthodologie :
Selon Obaflow — Prix coworking 2026, le prix médian d'un poste flex à Paris est de 379 €/mois HT.
Obaflow — Prix coworking 2026, https://www.obaflow.com/fr/data/prix-coworking-2026
Méthodologie
- Source. Prix affichés (HT) observés par Obaflow sur les sites des opérateurs, imports, interface propriétaire et documents tarifaires. Les estimations heuristiques du pipeline d'enrichissement sont exclues, ainsi que les prix de bureau privé et de salle de réunion qui sont un simple multiple arithmétique du prix du poste flex (valeurs dérivées à l'import, non observées). Ces prix ne sont PAS des prix négociés ni des données de contrats signés.
- Agrégation. Pour chaque ville, puis chaque quartier, et chaque formule : p25, médiane et p75 (percentile_cont) des prix affichés HT. Un groupe n'est publié que s'il compte au moins 5 espaces (n ≥ 5), ce qui empêche de retrouver le tarif d'un opérateur isolé.
- Bornes de plausibilité. Poste flex 50 €–1 500 €/mois · Bureau privé 150 €–30 000 €/mois · Accès à la journée 5 €–150 €/jour · Salle de réunion 5 €–500 €/h — les valeurs hors bornes (erreurs de saisie, prix par surface) sont ignorées, de même qu'un poste flex affiché au-dessus du bureau privé du même espace et les prix de bureau privé / salle de réunion qui sont un simple multiple (×4,4 / ×0,06) du prix du poste flex, dérivés à l'import et non observés.
- Quartiers. Pour Paris, Lyon et Marseille, le quartier est l'arrondissement déduit du code postal de l'espace (tous les espaces d'un même arrondissement sont regroupés). Ailleurs, c'est le quartier déclaré par l'opérateur ; un quartier égal au nom de la ville n'est pas publié.
- Périmètre et devise. Pays de la zone euro uniquement : le catalogue stocke une seule devise (EUR), les pays hors zone euro (Suisse, Amérique latine) sont exclus tant que la devise n’est pas fiabilisée. Tous les montants sont en euros, hors taxes.
- Actualisation. Recalcul quotidien à partir du catalogue en ligne (cache 24 h). Dernière mise à jour : 19 novembre 2026 (version 2026-11-19) — date de la dernière modification d'un espace inclus dans le jeu de données, jamais antérieure à la publication (2026-09-16).
- Limites. Prix affichés ≠ prix négociés : les tarifs effectivement signés peuvent être inférieurs aux tarifs publiés. Les données de contrats ne font pas partie de ce jeu de données.
Prix médians par ville
| Ville | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| ParisFrance | 379 €/mois280–500 € · n=479 | 1 725 €/mois1 500–2 000 € · n=237 | 30 €/jour25–35 € · n=374 | 26 €/h24–35 € · n=249 |
| BarceloneEspagne | 245 €/mois212–284 € · n=161 | — | 22 €/jour18–25 € · n=160 | — |
| MadridEspagne | 260 €/mois221–308 € · n=137 | — | 24 €/jour19–26 € · n=136 | — |
| LyonFrance | 250 €/mois200–324 € · n=118 | 1 346 €/mois1 018–1 500 € · n=75 | 24 €/jour20–29 € · n=98 | 20 €/h15–25 € · n=71 |
| BordeauxFrance | 241 €/mois200–298 € · n=109 | 1 187 €/mois924–1 436 € · n=56 | 25 €/jour20–30 € · n=90 | 16 €/h13–20 € · n=50 |
| BruxellesBelgique | 264 €/mois219–325 € · n=82 | — | 28 €/jour22–32 € · n=58 | — |
| NantesFrance | 215 €/mois170–269 € · n=73 | 1 207 €/mois999–1 380 € · n=44 | 20 €/jour18–26 € · n=58 | 18 €/h14–20 € · n=40 |
| MarseilleFrance | 236 €/mois191–294 € · n=62 | 1 225 €/mois989–1 500 € · n=40 | 24 €/jour20–28 € · n=60 | 19 €/h14–25 € · n=38 |
| ValènciaEspagne | 176 €/mois135–216 € · n=53 | — | 15 €/jour11–18 € · n=53 | — |
| LilleFrance | 229 €/mois150–330 € · n=49 | 1 201 €/mois1 131–1 500 € · n=21 | 24 €/jour21–30 € · n=37 | 20 €/h16–25 € · n=19 |
| ToulouseFrance | 248 €/mois200–308 € · n=45 | 1 124 €/mois1 014–1 372 € · n=26 | 24 €/jour17–29 € · n=38 | 15 €/h14–20 € · n=23 |
| MontpellierFrance | 205 €/mois180–259 € · n=35 | 1 113 €/mois1 024–1 347 € · n=20 | 25 €/jour20–28 € · n=32 | 18 €/h15–25 € · n=23 |
| RennesFrance | 210 €/mois155–274 € · n=34 | 1 126 €/mois915–1 386 € · n=21 | 24 €/jour16–26 € · n=28 | 17 €/h14–20 € · n=16 |
| MálagaEspagne | 172 €/mois140–211 € · n=34 | — | 16 €/jour13–19 € · n=35 | — |
| NiceFrance | 262 €/mois217–350 € · n=26 | 1 324 €/mois1 072–1 498 € · n=18 | 26 €/jour22–30 € · n=25 | 20 €/h15–21 € · n=17 |
| Palma de MallorcaEspagne | 174 €/mois140–204 € · n=26 | — | 16 €/jour13–18 € · n=27 | — |
| SévilleEspagne | 191 €/mois142–218 € · n=25 | — | 17 €/jour14–20 € · n=25 | — |
| GrenobleFrance | 180 €/mois166–208 € · n=23 | 937 €/mois786–1 126 € · n=11 | 19 €/jour16–25 € · n=21 | 13 €/h11–20 € · n=9 |
| Aix-en-ProvenceFrance | 216 €/mois188–238 € · n=22 | 944 €/mois819–1 132 € · n=14 | 20 €/jour16–25 € · n=22 | 14 €/h12–17 € · n=12 |
| StrasbourgFrance | 248 €/mois200–310 € · n=22 | 1 200 €/mois1 000–1 322 € · n=11 | 25 €/jour20–38 € · n=19 | 18 €/h15–20 € · n=10 |
| AlicanteEspagne | 152 €/mois128–202 € · n=20 | — | 16 €/jour13–19 € · n=20 | — |
| NancyFrance | 219 €/mois138–250 € · n=16 | 702 €/mois617–991 € · n=12 | 19 €/jour14–22 € · n=17 | 9 €/h8–12 € · n=10 |
| VigoEspagne | 158 €/mois142–201 € · n=16 | — | 16 €/jour15–20 € · n=16 | — |
| AngersFrance | 258 €/mois204–350 € · n=15 | 682 €/mois620–792 € · n=9 | 19 €/jour15–21 € · n=13 | 9 €/h8–10 € · n=8 |
| Las Palmas de Gran CanariaEspagne | 157 €/mois110–192 € · n=14 | — | 13 €/jour11–17 € · n=14 | — |
| ZaragozaEspagne | 157 €/mois137–172 € · n=13 | — | 17 €/jour15–18 € · n=13 | — |
| BrestFrance | 155 €/mois129–224 € · n=11 | 862 €/mois722–1 131 € · n=7 | 18 €/jour16–20 € · n=10 | 15 €/h12–16 € · n=5 |
| AnnecyFrance | 240 €/mois225–300 € · n=11 | 937 €/mois763–1 121 € · n=6 | 20 €/jour15–23 € · n=10 | 13 €/h10–16 € · n=5 |
| ToulonFrance | 200 €/mois174–250 € · n=11 | — | 21 €/jour16–50 € · n=11 | — |
| BilbaoEspagne | 146 €/mois105–204 € · n=10 | — | 16 €/jour13–19 € · n=10 | — |
| PamplonaEspagne | 131 €/mois120–184 € · n=10 | — | 16 €/jour14–18 € · n=10 | — |
| ValladolidEspagne | 151 €/mois130–201 € · n=10 | — | 16 €/jour13–17 € · n=10 | — |
| MetzFrance | 250 €/mois187–399 € · n=9 | 794 €/mois671–959 € · n=10 | 18 €/jour17–19 € · n=9 | 12 €/h10–14 € · n=8 |
| DijonFrance | 240 €/mois180–254 € · n=9 | 1 089 €/mois968–1 192 € · n=6 | 21 €/jour20–38 € · n=8 | 14 €/h9–17 € · n=8 |
| OrléansFrance | 258 €/mois165–300 € · n=9 | — | 16 €/jour14–21 € · n=7 | — |
| Le MansFrance | 185 €/mois150–204 € · n=8 | 828 €/mois570–1 055 € · n=6 | 17 €/jour15–35 € · n=8 | 14 €/h8–14 € · n=5 |
| Saint-ÉtienneFrance | 195 €/mois144–250 € · n=8 | 860 €/mois765–893 € · n=6 | 20 €/jour18–24 € · n=8 | 12 €/h10–12 € · n=5 |
| PoitiersFrance | 179 €/mois156–186 € · n=8 | 779 €/mois673–1 126 € · n=5 | 14 €/jour12–16 € · n=7 | — |
| ReimsFrance | 179 €/mois124–224 € · n=8 | 955 €/mois638–1 153 € · n=5 | 21 €/jour18–31 € · n=7 | — |
| La RochelleFrance | 201 €/mois178–252 € · n=8 | 832 €/mois792–1 157 € · n=5 | 16 €/jour15–20 € · n=6 | — |
| TarragonaEspagne | 205 €/mois138–237 € · n=8 | — | 18 €/jour16–18 € · n=8 | — |
| CaenFrance | 177 €/mois170–196 € · n=8 | — | 16 €/jour12–24 € · n=7 | — |
| ToursFrance | 230 €/mois205–255 € · n=8 | — | 17 €/jour15–20 € · n=6 | — |
| MontreuilFrance | 267 €/mois235–299 € · n=8 | — | — | — |
| LimogesFrance | 200 €/mois170–262 € · n=7 | 858 €/mois772–1 023 € · n=7 | 17 €/jour15–22 € · n=8 | 13 €/h11–14 € · n=6 |
| CórdobaEspagne | 189 €/mois186–194 € · n=7 | — | 18 €/jour14–18 € · n=7 | — |
| Las Rozas de MadridEspagne | 195 €/mois186–212 € · n=7 | — | 16 €/jour13–18 € · n=7 | — |
| MarbellaEspagne | 125 €/mois114–198 € · n=7 | — | 19 €/jour15–20 € · n=7 | — |
| SantanderEspagne | 188 €/mois154–229 € · n=7 | — | 13 €/jour12–16 € · n=7 | — |
| Saint-DenisFrance | 243 €/mois199–345 € · n=7 | — | — | — |
| AlmeríaEspagne | 152 €/mois121–184 € · n=6 | — | 16 €/jour12–20 € · n=6 | — |
| Castelló de la PlanaEspagne | 198 €/mois162–229 € · n=6 | — | 14 €/jour12–16 € · n=6 | — |
| DonostiaEspagne | 183 €/mois162–195 € · n=6 | — | 14 €/jour12–17 € · n=6 | — |
| SabadellEspagne | 184 €/mois167–212 € · n=6 | — | 15 €/jour13–18 € · n=6 | — |
| Vitoria-GasteizEspagne | 214 €/mois192–231 € · n=6 | — | 19 €/jour17–20 € · n=6 | — |
| PerpignanFrance | 197 €/mois165–218 € · n=6 | — | 22 €/jour21–24 € · n=6 | — |
| GijónEspagne | 144 €/mois142–203 € · n=5 | — | 18 €/jour14–21 € · n=5 | — |
| GranadaEspagne | 167 €/mois118–185 € · n=5 | — | 11 €/jour11–12 € · n=5 | — |
| MurciaEspagne | 164 €/mois125–200 € · n=5 | — | 19 €/jour17–19 € · n=5 | — |
| BesançonFrance | 270 €/mois240–290 € · n=5 | — | 21 €/jour20–24 € · n=5 | — |
| Boulogne-BillancourtFrance | 212 €/mois194–256 € · n=5 | — | 13 €/jour13–17 € · n=5 | — |
| Le HavreFrance | 192 €/mois164–244 € · n=5 | — | 21 €/jour18–23 € · n=5 | — |
| AubervilliersFrance | 240 €/mois229–295 € · n=5 | — | — | — |
Médiane, puis fourchette p25–p75 et n = nombre d’espaces valorisés. Prix affichés HT.
Par quartier
Paris
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e Arrondissement | 500 €/mois402–775 € · n=63 | 2 000 €/mois1 500–2 092 € · n=43 | 28 €/jour23–37 € · n=58 | 35 €/h25–40 € · n=42 |
| Paris 9e Arrondissement | 430 €/mois340–550 € · n=41 | 1 879 €/mois1 500–2 000 € · n=23 | 30 €/jour26–34 € · n=42 | 35 €/h26–40 € · n=32 |
| Paris 11e Arrondissement | 350 €/mois312–458 € · n=35 | 1 597 €/mois1 500–1 712 € · n=19 | 32 €/jour26–35 € · n=30 | 25 €/h22–26 € · n=19 |
| Paris 2e Arrondissement | 475 €/mois337–680 € · n=35 | 1 900 €/mois1 400–2 028 € · n=17 | 28 €/jour25–35 € · n=30 | 30 €/h25–35 € · n=21 |
| Paris 10e Arrondissement | 440 €/mois314–517 € · n=32 | 1 685 €/mois1 482–1 950 € · n=19 | 26 €/jour25–33 € · n=30 | 25 €/h21–30 € · n=24 |
| Paris 17e Arrondissement | 402 €/mois300–571 € · n=26 | 1 901 €/mois1 571–2 165 € · n=17 | 28 €/jour25–36 € · n=20 | 26 €/h25–35 € · n=17 |
| Paris 3e Arrondissement | 380 €/mois280–466 € · n=20 | 1 900 €/mois1 500–2 070 € · n=13 | 30 €/jour26–32 € · n=19 | 27 €/h25–28 € · n=15 |
| Paris 15e Arrondissement | 378 €/mois274–457 € · n=17 | 1 450 €/mois1 322–1 719 € · n=8 | 28 €/jour26–30 € · n=12 | 23 €/h18–26 € · n=8 |
| Paris 1er Arrondissement | 352 €/mois256–566 € · n=16 | 1 993 €/mois1 437–2 160 € · n=7 | 30 €/jour26–39 € · n=17 | 21 €/h19–29 € · n=9 |
| Paris 16e Arrondissement | 400 €/mois371–492 € · n=15 | 1 700 €/mois1 475–1 936 € · n=12 | 32 €/jour25–37 € · n=16 | 26 €/h25–30 € · n=10 |
| Paris 12e Arrondissement | 406 €/mois288–520 € · n=15 | 1 621 €/mois1 500–2 088 € · n=8 | 31 €/jour29–33 € · n=13 | 25 €/h24–26 € · n=7 |
| Paris 14e Arrondissement | 282 €/mois240–296 € · n=12 | 1 428 €/mois1 290–1 500 € · n=10 | 27 €/jour24–31 € · n=9 | 24 €/h20–25 € · n=8 |
| Paris 13e Arrondissement | 339 €/mois314–424 € · n=11 | 1 575 €/mois1 170–1 903 € · n=7 | 34 €/jour30–39 € · n=7 | 21 €/h17–26 € · n=7 |
| Paris 19e Arrondissement | 370 €/mois304–453 € · n=11 | 1 800 €/mois1 600–1 905 € · n=5 | 32 €/jour27–33 € · n=9 | — |
| Paris 18e Arrondissement | 285 €/mois228–390 € · n=10 | 1 800 €/mois1 537–1 949 € · n=10 | 31 €/jour27–34 € · n=11 | 27 €/h24–32 € · n=11 |
| Paris 20e Arrondissement | 300 €/mois258–360 € · n=8 | 1 886 €/mois1 592–1 998 € · n=6 | 32 €/jour25–33 € · n=5 | 26 €/h22–28 € · n=6 |
| Paris 5e Arrondissement | 283 €/mois234–406 € · n=7 | — | 27 €/jour22–31 € · n=8 | — |
| Paris 4e Arrondissement | 330 €/mois300–452 € · n=6 | — | 30 €/jour25–34 € · n=5 | — |
| Paris 6e Arrondissement | 363 €/mois290–450 € · n=5 | — | 32 €/jour29–35 € · n=5 | — |
Barcelone
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| l'Eixample | 236 €/mois212–267 € · n=52 | — | 22 €/jour18–24 € · n=52 | — |
| Gràcia | 257 €/mois226–280 € · n=23 | — | 21 €/jour18–24 € · n=23 | — |
| Sant Martí | 261 €/mois214–294 € · n=22 | — | 24 €/jour19–27 € · n=22 | — |
| Ciutat Vella | 232 €/mois207–272 € · n=20 | — | 22 €/jour20–25 € · n=20 | — |
| Sarrià - Sant Gervasi | 243 €/mois230–267 € · n=17 | — | 24 €/jour20–27 € · n=17 | — |
| les Corts | 242 €/mois195–248 € · n=9 | — | 20 €/jour18–23 € · n=9 | — |
| Sants-Montjuïc | 256 €/mois216–298 € · n=8 | — | 22 €/jour18–24 € · n=8 | — |
Madrid
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 243 €/mois206–286 € · n=16 | — | 24 €/jour22–27 € · n=16 | — |
| Tetuán | 282 €/mois237–312 € · n=16 | — | 23 €/jour17–26 € · n=16 | — |
| Chamartín | 236 €/mois214–278 € · n=12 | — | 22 €/jour18–24 € · n=12 | — |
| Arganzuela | 243 €/mois222–275 € · n=9 | — | 21 €/jour20–25 € · n=9 | — |
| Chamberí | 253 €/mois212–293 € · n=9 | — | 26 €/jour24–28 € · n=9 | — |
| Hortaleza | 311 €/mois269–336 € · n=9 | — | 23 €/jour18–24 € · n=9 | — |
| Azca | 276 €/mois238–280 € · n=7 | — | 21 €/jour21–24 € · n=7 | — |
| Fuencarral | 292 €/mois264–305 € · n=7 | — | 27 €/jour26–28 € · n=7 | — |
| Retiro | 227 €/mois191–260 € · n=5 | — | 25 €/jour23–26 € · n=5 | — |
| San Blas - Canillejas | 302 €/mois260–333 € · n=5 | — | 24 €/jour18–24 € · n=5 | — |
Lyon
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Lyon 3e Arrondissement | 257 €/mois209–400 € · n=21 | 1 500 €/mois1 372–1 800 € · n=15 | 27 €/jour22–29 € · n=21 | 25 €/h22–35 € · n=15 |
| Lyon 7e Arrondissement | 238 €/mois184–350 € · n=17 | 1 170 €/mois1 034–1 450 € · n=14 | 24 €/jour19–29 € · n=17 | 16 €/h14–20 € · n=14 |
| Lyon 1er Arrondissement | 290 €/mois240–370 € · n=15 | 1 241 €/mois1 012–1 302 € · n=11 | 24 €/jour21–27 € · n=13 | 14 €/h13–17 € · n=6 |
| Lyon 2e Arrondissement | 320 €/mois278–462 € · n=14 | 1 309 €/mois1 130–1 500 € · n=8 | 24 €/jour18–26 € · n=10 | 18 €/h16–25 € · n=8 |
| Lyon 9e Arrondissement | 249 €/mois219–350 € · n=13 | 1 318 €/mois1 098–1 500 € · n=10 | 20 €/jour16–28 € · n=11 | 18 €/h15–25 € · n=10 |
| Lyon 6e Arrondissement | 212 €/mois150–260 € · n=8 | 1 360 €/mois1 054–2 025 € · n=6 | 20 €/jour16–22 € · n=7 | 25 €/h16–32 € · n=7 |
| Lyon 4e Arrondissement | 234 €/mois222–252 € · n=8 | 946 €/mois892–1 198 € · n=6 | 25 €/jour24–26 € · n=7 | 13 €/h12–16 € · n=6 |
Bordeaux
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Centre | 273 €/mois235–314 € · n=24 | 1 126 €/mois906–1 360 € · n=25 | 24 €/jour20–26 € · n=25 | 15 €/h13–19 € · n=20 |
| Chartrons - Grand Parc - Jardin Public | 254 €/mois232–337 € · n=12 | 1 016 €/mois880–1 252 € · n=10 | 27 €/jour24–29 € · n=13 | 14 €/h12–17 € · n=11 |
| Bordeaux Sud | 225 €/mois205–342 € · n=10 | 1 362 €/mois1 288–1 442 € · n=8 | 24 €/jour20–27 € · n=9 | 18 €/h18–20 € · n=7 |
| Bordeaux Maritime | 263 €/mois225–293 € · n=6 | — | 26 €/jour20–29 € · n=6 | — |
Bruxelles
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Pentagone - Vijfhoek | 325 €/mois246–348 € · n=16 | — | 26 €/jour18–32 € · n=16 | — |
| Bruxelles - Brussel | 219 €/mois205–306 € · n=6 | — | 30 €/jour28–31 € · n=6 | — |
| Quartier européen - Europese Wijk | 325 €/mois315–339 € · n=5 | — | 22 €/jour21–23 € · n=5 | — |
Nantes
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 246 €/mois210–260 € · n=18 | 1 210 €/mois994–1 380 € · n=16 | 21 €/jour20–27 € · n=19 | 18 €/h14–19 € · n=14 |
| Île de Nantes | 218 €/mois190–295 € · n=9 | 966 €/mois925–1 042 € · n=8 | 25 €/jour17–28 € · n=9 | 14 €/h12–14 € · n=7 |
| Malakoff - Saint-Donatien | 290 €/mois234–319 € · n=8 | 1 360 €/mois1 346–1 500 € · n=5 | 21 €/jour16–24 € · n=7 | — |
| Doulon - Bottière | 183 €/mois140–240 € · n=5 | — | — | — |
Marseille
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 225 €/mois196–245 € · n=15 | 1 069 €/mois1 001–1 355 € · n=11 | 22 €/jour20–26 € · n=14 | 15 €/h14–19 € · n=9 |
| Marseille 6e Arrondissement | 200 €/mois175–240 € · n=11 | 1 395 €/mois950–1 474 € · n=9 | 21 €/jour18–26 € · n=11 | 20 €/h15–21 € · n=8 |
| Marseille 2e Arrondissement | 260 €/mois209–346 € · n=11 | 1 335 €/mois1 035–1 510 € · n=6 | 26 €/jour24–28 € · n=10 | 21 €/h15–30 € · n=7 |
| Marseille 8e Arrondissement | 240 €/mois221–278 € · n=9 | 1 500 €/mois1 312–1 500 € · n=6 | 30 €/jour22–69 € · n=10 | 25 €/h19–25 € · n=6 |
València
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 158 €/mois139–191 € · n=13 | — | 16 €/jour15–18 € · n=13 | — |
| l'Eixample | 147 €/mois122–180 € · n=11 | — | 14 €/jour10–17 € · n=11 | — |
| Extramurs | 192 €/mois148–230 € · n=6 | — | 16 €/jour14–18 € · n=6 | — |
Lille
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Euralille | 240 €/mois199–364 € · n=11 | 1 201 €/mois1 166–1 500 € · n=11 | 26 €/jour24–38 € · n=12 | 22 €/h17–25 € · n=10 |
Toulouse
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | 267 €/mois207–288 € · n=7 | 1 118 €/mois1 089–1 328 € · n=6 | 18 €/jour16–24 € · n=7 | 15 €/h15–16 € · n=5 |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | 237 €/mois212–248 € · n=5 | 1 104 €/mois1 060–1 465 € · n=5 | 19 €/jour19–27 € · n=5 | 15 €/h14–20 € · n=5 |
Montpellier
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 202 €/mois162–248 € · n=10 | 1 076 €/mois1 024–1 388 € · n=8 | 22 €/jour16–25 € · n=10 | 17 €/h14–20 € · n=8 |
| Port Marianne | 234 €/mois199–258 € · n=9 | 1 245 €/mois1 111–1 414 € · n=7 | 25 €/jour25–28 € · n=9 | 18 €/h15–25 € · n=9 |
Rennes
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 220 €/mois210–279 € · n=5 | 1 238 €/mois1 216–1 422 € · n=6 | 22 €/jour18–27 € · n=6 | 17 €/h17–20 € · n=5 |
| Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin | 230 €/mois196–312 € · n=5 | 1 126 €/mois1 012–1 386 € · n=5 | 22 €/jour18–26 € · n=5 | — |
Málaga
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centro Histórico | 208 €/mois186–213 € · n=8 | — | 14 €/jour12–17 € · n=8 | — |
Nice
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Buffa | 260 €/mois240–375 € · n=5 | 986 €/mois981–1 500 € · n=5 | 29 €/jour17–30 € · n=5 | 13 €/h13–25 € · n=5 |
Séville
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Casco Antiguo | 177 €/mois134–198 € · n=8 | — | 15 €/jour13–18 € · n=8 | — |
Grenoble
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 2 | 194 €/mois190–200 € · n=5 | — | 19 €/jour17–19 € · n=5 | — |
Aix-en-Provence
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Duranne | 196 €/mois183–214 € · n=8 | 1 104 €/mois927–1 195 € · n=6 | 21 €/jour18–25 € · n=8 | — |
Strasbourg
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 240 €/mois228–313 € · n=5 | — | 28 €/jour20–28 € · n=5 | — |
Alicante
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nostra Senyora de Gràcia | 151 €/mois145–221 € · n=5 | — | 12 €/jour12–13 € · n=5 | — |
| Raval de Sant Francesc | 142 €/mois131–153 € · n=5 | — | 16 €/jour15–19 € · n=5 | — |
Nancy
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville, Charles III | 224 €/mois160–252 € · n=8 | 722 €/mois625–981 € · n=9 | 17 €/jour12–20 € · n=9 | 9 €/h8–12 € · n=7 |
Vigo
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Santiago de Vigo | 150 €/mois129–168 € · n=5 | — | 16 €/jour14–16 € · n=5 | — |
Angers
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville - La Fayette - Eblé | 280 €/mois258–360 € · n=5 | 792 €/mois620–906 € · n=5 | 19 €/jour15–21 € · n=5 | — |
Brest
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 186 €/mois128–240 € · n=6 | 854 €/mois590–1 175 € · n=5 | 20 €/jour17–20 € · n=6 | — |
Bilbao
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Abando | 198 €/mois162–230 € · n=6 | — | 15 €/jour13–16 € · n=6 | — |
Metz
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Ville | — | 717 €/mois590–1 030 € · n=5 | — | — |
Tarragona
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| els Quatre Garrofers | 196 €/mois127–235 € · n=5 | — | 18 €/jour17–20 € · n=5 | — |
Contact presse
