Obaflow — Prix coworking 2026
Prix médians hors taxes du coworking par ville et par quartier — poste flex, bureau privé, accès à la journée et salle de réunion — calculés à partir des prix affichés observés par Obaflow en France, Espagne, Belgique, Luxembourg et Monaco.
Le prix médian d'un poste flex est de 352 €/mois HT à Paris (577 espaces valorisés) et de 258 €/mois HT à Madrid (140 espaces).
- villes
- 62
- quartiers
- 89
- espaces avec un prix poste flex publié
- 2192
- mise à jour
- 16 septembre 2026
Données sous-jacentes mises à jour le 14 septembre 2026 (dernière modification d'un espace inclus).
Comment citer
Nommez la source telle quelle — c’est ce nom qui permet de retrouver la version et la méthodologie :
Selon Obaflow — Prix coworking 2026, le prix médian d'un poste flex à Paris est de 352 €/mois HT.
Obaflow — Prix coworking 2026, https://www.obaflow.com/fr/data/prix-coworking-2026
Méthodologie
- Source. Prix affichés (HT) observés par Obaflow sur les sites des opérateurs, imports, interface propriétaire et documents tarifaires. Les estimations heuristiques du pipeline d'enrichissement sont exclues, ainsi que les prix de bureau privé et de salle de réunion qui sont un simple multiple arithmétique du prix du poste flex (valeurs dérivées à l'import, non observées). Ces prix ne sont PAS des prix négociés ni des données de contrats signés.
- Agrégation. Pour chaque ville, puis chaque quartier, et chaque formule : p25, médiane et p75 (percentile_cont) des prix affichés HT. Un groupe n'est publié que s'il compte au moins 5 espaces (n ≥ 5), ce qui empêche de retrouver le tarif d'un opérateur isolé.
- Bornes de plausibilité. Poste flex 50 €–1 500 €/mois · Bureau privé 150 €–30 000 €/mois · Accès à la journée 5 €–150 €/jour · Salle de réunion 5 €–500 €/h — les valeurs hors bornes (erreurs de saisie, prix par surface) sont ignorées, de même qu'un poste flex affiché au-dessus du bureau privé du même espace et les prix de bureau privé / salle de réunion qui sont un simple multiple (×4,4 / ×0,06) du prix du poste flex, dérivés à l'import et non observés.
- Quartiers. Pour Paris, Lyon et Marseille, le quartier est l'arrondissement déduit du code postal de l'espace (tous les espaces d'un même arrondissement sont regroupés). Ailleurs, c'est le quartier déclaré par l'opérateur ; un quartier égal au nom de la ville n'est pas publié.
- Périmètre et devise. Pays de la zone euro uniquement : le catalogue stocke une seule devise (EUR), les pays hors zone euro (Suisse, Amérique latine) sont exclus tant que la devise n’est pas fiabilisée. Tous les montants sont en euros, hors taxes.
- Actualisation. Recalcul quotidien à partir du catalogue en ligne (cache 24 h). Dernière mise à jour : 16 septembre 2026 (version 2026-09-16) — date de la dernière modification d'un espace inclus dans le jeu de données, jamais antérieure à la publication (2026-09-16).
- Limites. Prix affichés ≠ prix négociés : les tarifs effectivement signés peuvent être inférieurs aux tarifs publiés. Les données de contrats ne font pas partie de ce jeu de données.
Prix médians par ville
| Ville | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| ParisFrance | 352 €/mois259–486 € · n=577 | 1 725 €/mois1 500–2 000 € · n=243 | 29 €/jour24–35 € · n=449 | 26 €/h23–35 € · n=259 |
| BarcelonaEspagne | 246 €/mois212–284 € · n=164 | — | 22 €/jour18–25 € · n=163 | — |
| MadridEspagne | 258 €/mois221–308 € · n=140 | — | 24 €/jour20–26 € · n=139 | — |
| LyonFrance | 250 €/mois200–320 € · n=129 | 1 346 €/mois1 045–1 500 € · n=74 | 25 €/jour20–29 € · n=109 | 19 €/h15–25 € · n=72 |
| BordeauxFrance | 242 €/mois200–299 € · n=114 | 1 177 €/mois924–1 436 € · n=56 | 25 €/jour20–30 € · n=95 | 16 €/h13–20 € · n=52 |
| BruxellesBelgique | 270 €/mois219–329 € · n=89 | — | 29 €/jour23–44 € · n=65 | — |
| NantesFrance | 224 €/mois170–273 € · n=79 | 1 228 €/mois1 012–1 404 € · n=44 | 20 €/jour17–26 € · n=66 | 18 €/h14–20 € · n=40 |
| MarseilleFrance | 238 €/mois191–294 € · n=66 | 1 200 €/mois990–1 500 € · n=41 | 24 €/jour20–28 € · n=68 | 19 €/h14–25 € · n=39 |
| LilleFrance | 238 €/mois172–326 € · n=58 | 1 350 €/mois1 143–1 500 € · n=22 | 24 €/jour20–34 € · n=46 | 20 €/h15–25 € · n=21 |
| ValènciaEspagne | 176 €/mois136–216 € · n=54 | — | 16 €/jour11–18 € · n=54 | — |
| ToulouseFrance | 250 €/mois202–305 € · n=51 | 1 131 €/mois1 040–1 372 € · n=26 | 24 €/jour17–28 € · n=44 | 15 €/h14–19 € · n=24 |
| RennesFrance | 214 €/mois169–300 € · n=41 | 1 210 €/mois1 001–1 410 € · n=19 | 21 €/jour16–26 € · n=34 | 17 €/h14–20 € · n=16 |
| MontpellierFrance | 243 €/mois179–298 € · n=38 | 1 245 €/mois1 074–1 364 € · n=25 | 22 €/jour19–28 € · n=33 | 17 €/h15–19 € · n=23 |
| MálagaEspagne | 185 €/mois142–213 € · n=37 | — | 17 €/jour13–20 € · n=38 | — |
| NiceFrance | 262 €/mois217–349 € · n=34 | 1 408 €/mois1 091–1 500 € · n=17 | 25 €/jour18–30 € · n=32 | 20 €/h15–21 € · n=17 |
| Palma de MallorcaEspagne | 174 €/mois141–205 € · n=28 | — | 16 €/jour13–18 € · n=29 | — |
| StrasbourgFrance | 243 €/mois196–310 € · n=26 | 1 200 €/mois1 000–1 322 € · n=11 | 25 €/jour20–32 € · n=23 | 18 €/h15–20 € · n=10 |
| SevillaEspagne | 191 €/mois142–218 € · n=25 | — | 17 €/jour14–20 € · n=25 | — |
| Aix-en-ProvenceFrance | 216 €/mois189–242 € · n=24 | 981 €/mois828–1 140 € · n=15 | 20 €/jour16–25 € · n=24 | 14 €/h12–16 € · n=12 |
| GrenobleFrance | 180 €/mois169–228 € · n=23 | 937 €/mois786–1 126 € · n=11 | 19 €/jour16–25 € · n=21 | 13 €/h11–20 € · n=9 |
| AlicanteEspagne | 152 €/mois128–202 € · n=20 | — | 16 €/jour13–19 € · n=20 | — |
| NancyFrance | 200 €/mois139–250 € · n=17 | 682 €/mois610–1 001 € · n=11 | 18 €/jour14–23 € · n=16 | 9 €/h8–12 € · n=10 |
| VigoEspagne | 158 €/mois142–201 € · n=16 | — | 16 €/jour15–20 € · n=16 | — |
| AngersFrance | 258 €/mois204–350 € · n=15 | 682 €/mois620–792 € · n=9 | 19 €/jour15–21 € · n=13 | 9 €/h8–10 € · n=8 |
| Las Palmas de Gran CanariaEspagne | 165 €/mois114–191 € · n=15 | — | 13 €/jour11–16 € · n=15 | — |
| ToulonFrance | 197 €/mois180–250 € · n=13 | — | 20 €/jour15–41 € · n=14 | — |
| BilbaoEspagne | 179 €/mois113–229 € · n=13 | — | 18 €/jour14–19 € · n=13 | — |
| ZaragozaEspagne | 157 €/mois137–172 € · n=13 | — | 17 €/jour15–18 € · n=13 | — |
| BrestFrance | 160 €/mois130–216 € · n=12 | 862 €/mois722–1 131 € · n=7 | 18 €/jour16–20 € · n=11 | 15 €/h12–16 € · n=5 |
| MetzFrance | 241 €/mois186–394 € · n=11 | 814 €/mois702–1 003 € · n=8 | 18 €/jour16–18 € · n=11 | 12 €/h10–14 € · n=8 |
| Le MansFrance | 190 €/mois150–224 € · n=11 | 1 052 €/mois581–1 278 € · n=7 | 20 €/jour16–27 € · n=10 | 14 €/h8–20 € · n=7 |
| AnnecyFrance | 240 €/mois225–300 € · n=11 | 937 €/mois763–1 121 € · n=6 | 20 €/jour15–23 € · n=10 | 13 €/h10–16 € · n=5 |
| ReimsFrance | 151 €/mois137–210 € · n=11 | — | 18 €/jour14–32 € · n=10 | — |
| CaenFrance | 174 €/mois168–209 € · n=11 | — | 16 €/jour15–18 € · n=9 | — |
| DijonFrance | 226 €/mois185–250 € · n=10 | 1 089 €/mois968–1 192 € · n=6 | 20 €/jour18–23 € · n=9 | 14 €/h9–17 € · n=8 |
| Saint-ÉtienneFrance | 218 €/mois149–248 € · n=10 | 854 €/mois735–902 € · n=5 | 20 €/jour16–22 € · n=10 | 12 €/h10–12 € · n=5 |
| ToursFrance | 209 €/mois188–250 € · n=10 | 810 €/mois757–827 € · n=5 | 18 €/jour16–20 € · n=8 | 11 €/h10–11 € · n=5 |
| PamplonaEspagne | 131 €/mois120–184 € · n=10 | — | 16 €/jour14–18 € · n=10 | — |
| ValladolidEspagne | 151 €/mois130–201 € · n=10 | — | 16 €/jour13–17 € · n=10 | — |
| OrléansFrance | 232 €/mois149–291 € · n=10 | — | 16 €/jour14–20 € · n=8 | — |
| LimogesFrance | 200 €/mois160–270 € · n=9 | 986 €/mois830–1 023 € · n=7 | 16 €/jour15–22 € · n=9 | 13 €/h12–14 € · n=7 |
| PoitiersFrance | 179 €/mois160–184 € · n=9 | 779 €/mois673–1 126 € · n=5 | 14 €/jour13–16 € · n=9 | — |
| La RochelleFrance | 201 €/mois178–230 € · n=8 | 832 €/mois792–1 157 € · n=5 | 18 €/jour15–19 € · n=7 | — |
| SantanderEspagne | 206 €/mois166–237 € · n=8 | — | 13 €/jour12–19 € · n=8 | — |
| TarragonaEspagne | 205 €/mois138–237 € · n=8 | — | 18 €/jour16–18 € · n=8 | — |
| Boulogne-BillancourtFrance | 253 €/mois208–279 € · n=8 | — | 17 €/jour13–29 € · n=8 | — |
| CórdobaEspagne | 189 €/mois186–194 € · n=7 | — | 18 €/jour14–18 € · n=7 | — |
| Las Rozas de MadridEspagne | 195 €/mois186–212 € · n=7 | — | 16 €/jour13–18 € · n=7 | — |
| MarbellaEspagne | 125 €/mois114–198 € · n=7 | — | 19 €/jour15–20 € · n=7 | — |
| Le HavreFrance | 164 €/mois130–218 € · n=7 | — | 18 €/jour16–22 € · n=7 | — |
| AlmeríaEspagne | 152 €/mois121–184 € · n=6 | — | 16 €/jour12–20 € · n=6 | — |
| Castelló de la PlanaEspagne | 198 €/mois162–229 € · n=6 | — | 14 €/jour12–16 € · n=6 | — |
| DonostiaEspagne | 183 €/mois162–195 € · n=6 | — | 14 €/jour12–17 € · n=6 | — |
| GranadaEspagne | 176 €/mois130–219 € · n=6 | — | 12 €/jour11–18 € · n=6 | — |
| SabadellEspagne | 184 €/mois167–212 € · n=6 | — | 15 €/jour13–18 € · n=6 | — |
| Vitoria-GasteizEspagne | 214 €/mois192–231 € · n=6 | — | 19 €/jour17–20 € · n=6 | — |
| PerpignanFrance | 187 €/mois161–217 € · n=6 | — | 22 €/jour21–24 € · n=6 | — |
| MulhouseFrance | 188 €/mois124–212 € · n=6 | — | — | — |
| GijónEspagne | 144 €/mois142–203 € · n=5 | — | 18 €/jour14–21 € · n=5 | — |
| MurciaEspagne | 164 €/mois125–200 € · n=5 | — | 19 €/jour17–19 € · n=5 | — |
| AvignonFrance | 190 €/mois169–201 € · n=5 | — | 18 €/jour16–18 € · n=5 | — |
| BesançonFrance | 270 €/mois240–290 € · n=5 | — | 21 €/jour20–24 € · n=5 | — |
Médiane, puis fourchette p25–p75 et n = nombre d’espaces valorisés. Prix affichés HT.
Par quartier
Paris
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e Arrondissement | 500 €/mois399–788 € · n=66 | 2 000 €/mois1 500–2 126 € · n=44 | 28 €/jour23–37 € · n=60 | 35 €/h25–40 € · n=44 |
| Paris 9e Arrondissement | 430 €/mois334–546 € · n=43 | 1 879 €/mois1 500–2 000 € · n=23 | 30 €/jour24–33 € · n=45 | 35 €/h26–40 € · n=32 |
| Paris 11e Arrondissement | 352 €/mois315–469 € · n=37 | 1 597 €/mois1 500–1 712 € · n=19 | 31 €/jour25–34 € · n=31 | 25 €/h22–25 € · n=20 |
| Paris 2e Arrondissement | 454 €/mois330–605 € · n=35 | 1 900 €/mois1 400–2 028 € · n=17 | 28 €/jour24–35 € · n=32 | 30 €/h25–35 € · n=21 |
| Paris 10e Arrondissement | 426 €/mois306–494 € · n=34 | 1 722 €/mois1 491–2 026 € · n=20 | 26 €/jour25–32 € · n=32 | 25 €/h21–30 € · n=25 |
| Paris 17e Arrondissement | 390 €/mois300–543 € · n=29 | 1 916 €/mois1 606–2 153 € · n=18 | 28 €/jour24–36 € · n=24 | 26 €/h25–35 € · n=17 |
| Paris 15e Arrondissement | 378 €/mois290–457 € · n=21 | 1 400 €/mois1 311–1 562 € · n=9 | 28 €/jour23–32 € · n=16 | 21 €/h18–25 € · n=9 |
| Paris 3e Arrondissement | 380 €/mois280–466 € · n=20 | 1 900 €/mois1 500–2 070 € · n=13 | 30 €/jour26–32 € · n=19 | 27 €/h25–28 € · n=15 |
| Paris 12e Arrondissement | 430 €/mois296–497 € · n=18 | 1 566 €/mois1 500–1 984 € · n=9 | 31 €/jour25–32 € · n=15 | 25 €/h23–26 € · n=8 |
| Paris 16e Arrondissement | 400 €/mois370–500 € · n=17 | 1 700 €/mois1 475–1 881 € · n=12 | 33 €/jour25–36 € · n=17 | 26 €/h25–30 € · n=11 |
| Paris 1er Arrondissement | 359 €/mois256–498 € · n=17 | 1 993 €/mois1 437–2 160 € · n=7 | 30 €/jour26–39 € · n=18 | 21 €/h19–29 € · n=9 |
| Paris 14e Arrondissement | 284 €/mois254–314 € · n=15 | 1 428 €/mois1 290–1 500 € · n=10 | 26 €/jour24–31 € · n=12 | 24 €/h20–25 € · n=8 |
| Paris 13e Arrondissement | 330 €/mois300–380 € · n=13 | 1 548 €/mois1 185–1 888 € · n=8 | 32 €/jour25–39 € · n=9 | 21 €/h18–26 € · n=8 |
| Paris 18e Arrondissement | 320 €/mois235–385 € · n=11 | 1 800 €/mois1 537–1 949 € · n=10 | 30 €/jour26–34 € · n=12 | 27 €/h24–32 € · n=11 |
| Paris 19e Arrondissement | 370 €/mois304–453 € · n=11 | 1 800 €/mois1 600–1 905 € · n=5 | 32 €/jour27–33 € · n=9 | — |
| Paris 5e Arrondissement | 310 €/mois227–386 € · n=10 | — | 26 €/jour22–30 € · n=10 | — |
| Paris 20e Arrondissement | 300 €/mois258–360 € · n=8 | 1 886 €/mois1 592–1 998 € · n=6 | 32 €/jour25–33 € · n=5 | 26 €/h22–28 € · n=6 |
| Paris 6e Arrondissement | 363 €/mois291–410 € · n=7 | — | 32 €/jour28–58 € · n=7 | — |
| Paris 4e Arrondissement | 330 €/mois300–452 € · n=6 | — | 30 €/jour25–34 € · n=5 | — |
Barcelona
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| l'Eixample | 236 €/mois212–267 € · n=52 | — | 22 €/jour18–24 € · n=52 | — |
| Gràcia | 257 €/mois226–280 € · n=23 | — | 21 €/jour18–24 € · n=23 | — |
| Sant Martí | 261 €/mois214–294 € · n=22 | — | 24 €/jour19–27 € · n=22 | — |
| Ciutat Vella | 232 €/mois207–272 € · n=20 | — | 22 €/jour20–25 € · n=20 | — |
| Sarrià - Sant Gervasi | 243 €/mois230–267 € · n=17 | — | 24 €/jour20–27 € · n=17 | — |
| les Corts | 225 €/mois195–247 € · n=10 | — | 21 €/jour18–24 € · n=10 | — |
| Sants-Montjuïc | 256 €/mois216–298 € · n=8 | — | 22 €/jour18–24 € · n=8 | — |
| Horta-Guinardó | 333 €/mois293–342 € · n=5 | — | 20 €/jour19–23 € · n=5 | — |
Madrid
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Tetuán | 279 €/mois235–310 € · n=17 | — | 24 €/jour17–26 € · n=17 | — |
| Salamanca | 243 €/mois206–286 € · n=16 | — | 24 €/jour22–27 € · n=16 | — |
| Chamartín | 236 €/mois214–278 € · n=12 | — | 22 €/jour18–24 € · n=12 | — |
| Arganzuela | 243 €/mois222–275 € · n=9 | — | 21 €/jour20–25 € · n=9 | — |
| Chamberí | 253 €/mois212–293 € · n=9 | — | 26 €/jour24–28 € · n=9 | — |
| Hortaleza | 311 €/mois269–336 € · n=9 | — | 23 €/jour18–24 € · n=9 | — |
| Azca | 276 €/mois238–280 € · n=7 | — | 21 €/jour21–24 € · n=7 | — |
| Fuencarral | 292 €/mois264–305 € · n=7 | — | 27 €/jour26–28 € · n=7 | — |
| Moncloa-Aravaca | 255 €/mois202–305 € · n=5 | — | 22 €/jour22–23 € · n=5 | — |
| Retiro | 227 €/mois191–260 € · n=5 | — | 25 €/jour23–26 € · n=5 | — |
| San Blas - Canillejas | 302 €/mois260–333 € · n=5 | — | 24 €/jour18–24 € · n=5 | — |
Lyon
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Lyon 3e Arrondissement | 278 €/mois206–351 € · n=24 | 1 500 €/mois1 424–2 000 € · n=15 | 27 €/jour23–29 € · n=24 | 25 €/h20–35 € · n=17 |
| Lyon 7e Arrondissement | 240 €/mois186–340 € · n=18 | 1 170 €/mois1 034–1 450 € · n=14 | 24 €/jour19–29 € · n=18 | 16 €/h14–20 € · n=14 |
| Lyon 2e Arrondissement | 308 €/mois261–350 € · n=18 | 1 309 €/mois1 130–1 500 € · n=8 | 24 €/jour21–27 € · n=14 | 18 €/h16–25 € · n=8 |
| Lyon 1er Arrondissement | 290 €/mois240–370 € · n=15 | 1 241 €/mois1 012–1 302 € · n=11 | 24 €/jour21–27 € · n=13 | 14 €/h13–17 € · n=6 |
| Lyon 9e Arrondissement | 249 €/mois219–350 € · n=13 | 1 318 €/mois1 098–1 500 € · n=10 | 20 €/jour16–28 € · n=11 | 18 €/h15–25 € · n=10 |
| Lyon 6e Arrondissement | 230 €/mois150–259 € · n=9 | 1 360 €/mois1 054–2 025 € · n=6 | 21 €/jour17–22 € · n=8 | 25 €/h16–32 € · n=7 |
| Lyon 4e Arrondissement | 234 €/mois222–252 € · n=8 | 946 €/mois892–1 198 € · n=6 | 25 €/jour24–26 € · n=7 | 13 €/h12–16 € · n=6 |
| Lyon 8e Arrondissement | 294 €/mois219–347 € · n=5 | — | 25 €/jour24–29 € · n=5 | — |
Bordeaux
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Centre | 273 €/mois229–321 € · n=28 | 1 126 €/mois906–1 360 € · n=25 | 23 €/jour20–26 € · n=27 | 15 €/h13–18 € · n=22 |
| Chartrons - Grand Parc - Jardin Public | 258 €/mois241–333 € · n=13 | 1 016 €/mois880–1 252 € · n=10 | 28 €/jour24–29 € · n=14 | 14 €/h12–17 € · n=11 |
| Bordeaux Sud | 225 €/mois205–342 € · n=10 | 1 362 €/mois1 288–1 442 € · n=8 | 24 €/jour20–27 € · n=9 | 18 €/h18–20 € · n=7 |
| Bordeaux Maritime | 263 €/mois225–293 € · n=6 | — | 26 €/jour20–29 € · n=6 | — |
Bruxelles
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Pentagone - Vijfhoek | 325 €/mois246–348 € · n=16 | — | 26 €/jour18–32 € · n=16 | — |
| Bruxelles - Brussel | 219 €/mois205–306 € · n=6 | — | 30 €/jour28–31 € · n=6 | — |
| Quartier européen - Europese Wijk | 325 €/mois315–339 € · n=5 | — | 22 €/jour21–23 € · n=5 | — |
Nantes
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 246 €/mois206–260 € · n=20 | 1 334 €/mois1 012–1 409 € · n=16 | 20 €/jour19–27 € · n=20 | 18 €/h14–20 € · n=15 |
| Île de Nantes | 218 €/mois190–295 € · n=9 | 966 €/mois925–1 042 € · n=8 | 25 €/jour17–28 € · n=9 | 14 €/h12–14 € · n=7 |
| Malakoff - Saint-Donatien | 290 €/mois234–319 € · n=8 | 1 360 €/mois1 346–1 500 € · n=5 | 21 €/jour16–24 € · n=7 | — |
| Doulon - Bottière | 208 €/mois151–238 € · n=6 | — | 19 €/jour18–25 € · n=5 | — |
Marseille
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 225 €/mois196–245 € · n=15 | 1 069 €/mois1 001–1 355 € · n=11 | 22 €/jour20–26 € · n=14 | 15 €/h14–19 € · n=9 |
| Marseille 2e Arrondissement | 254 €/mois204–326 € · n=14 | 1 170 €/mois1 023–1 507 € · n=7 | 26 €/jour22–27 € · n=13 | 18 €/h14–28 € · n=8 |
| Marseille 6e Arrondissement | 200 €/mois175–240 € · n=11 | 1 395 €/mois950–1 474 € · n=9 | 21 €/jour18–26 € · n=11 | 20 €/h15–21 € · n=8 |
| Marseille 8e Arrondissement | 240 €/mois221–278 € · n=9 | 1 500 €/mois1 312–1 500 € · n=6 | 30 €/jour22–69 € · n=10 | 25 €/h19–25 € · n=6 |
Lille
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Euralille | 274 €/mois209–372 € · n=14 | 1 201 €/mois1 166–1 500 € · n=11 | 25 €/jour22–28 € · n=14 | 20 €/h16–25 € · n=11 |
València
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 158 €/mois139–191 € · n=13 | — | 16 €/jour15–18 € · n=13 | — |
| l'Eixample | 147 €/mois122–180 € · n=11 | — | 14 €/jour10–17 € · n=11 | — |
| Extramurs | 202 €/mois160–222 € · n=7 | — | 17 €/jour14–18 € · n=7 | — |
Toulouse
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | 271 €/mois210–298 € · n=8 | 1 118 €/mois1 089–1 328 € · n=6 | 20 €/jour16–26 € · n=8 | 15 €/h15–16 € · n=5 |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | 237 €/mois212–248 € · n=5 | 1 104 €/mois1 060–1 465 € · n=5 | 19 €/jour19–27 € · n=5 | 15 €/h14–20 € · n=5 |
Rennes
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 220 €/mois195–283 € · n=7 | 1 238 €/mois1 216–1 422 € · n=6 | 20 €/jour18–25 € · n=8 | 17 €/h17–20 € · n=5 |
| Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin | 230 €/mois196–312 € · n=5 | 1 126 €/mois1 012–1 386 € · n=5 | 22 €/jour18–26 € · n=5 | — |
Montpellier
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 224 €/mois187–262 € · n=12 | 1 100 €/mois1 030–1 373 € · n=9 | 20 €/jour16–24 € · n=12 | 15 €/h14–20 € · n=7 |
| Port Marianne | 234 €/mois179–258 € · n=9 | 1 324 €/mois1 126–1 364 € · n=9 | 25 €/jour19–28 € · n=9 | 18 €/h15–19 € · n=9 |
Málaga
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centro Histórico | 208 €/mois186–213 € · n=8 | — | 14 €/jour12–17 € · n=8 | — |
Nice
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Buffa | 260 €/mois230–361 € · n=7 | 986 €/mois981–1 500 € · n=5 | 21 €/jour18–30 € · n=7 | 13 €/h13–25 € · n=5 |
| Quartier Jean-Médecin | 293 €/mois275–338 € · n=7 | — | 19 €/jour18–22 € · n=5 | — |
Strasbourg
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 228 €/mois200–276 € · n=7 | — | 27 €/jour20–28 € · n=7 | — |
| Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | 252 €/mois213–285 € · n=6 | — | 29 €/jour24–68 € · n=6 | — |
Sevilla
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Casco Antiguo | 177 €/mois134–198 € · n=8 | — | 15 €/jour13–18 € · n=8 | — |
Aix-en-Provence
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Duranne | 196 €/mois183–214 € · n=8 | 1 104 €/mois927–1 195 € · n=6 | 21 €/jour18–25 € · n=8 | — |
Grenoble
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 2 | 197 €/mois191–231 € · n=6 | — | 18 €/jour17–19 € · n=6 | — |
Alicante
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nostra Senyora de Gràcia | 151 €/mois145–221 € · n=5 | — | 12 €/jour12–13 € · n=5 | — |
| Raval de Sant Francesc | 142 €/mois131–153 € · n=5 | — | 16 €/jour15–19 € · n=5 | — |
Nancy
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville, Charles III | 200 €/mois148–250 € · n=9 | 702 €/mois617–1 013 € · n=8 | 17 €/jour12–20 € · n=9 | 9 €/h8–12 € · n=7 |
Vigo
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Santiago de Vigo | 150 €/mois129–168 € · n=5 | — | 16 €/jour14–16 € · n=5 | — |
Angers
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville - La Fayette - Eblé | 280 €/mois258–360 € · n=5 | 792 €/mois620–906 € · n=5 | 19 €/jour15–21 € · n=5 | — |
Las Palmas de Gran Canaria
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Triana | 167 €/mois106–190 € · n=5 | — | 11 €/jour10–16 € · n=5 | — |
Bilbao
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Abando | 187 €/mois166–224 € · n=7 | — | 16 €/jour14–17 € · n=7 | — |
Brest
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 186 €/mois128–240 € · n=6 | 854 €/mois590–1 175 € · n=5 | 20 €/jour17–20 € · n=6 | — |
Metz
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Ville | 250 €/mois241–390 € · n=5 | — | — | — |
Tarragona
| Quartier | Poste flex — €/mois | Bureau privé — €/mois | Accès à la journée — €/jour | Salle de réunion — €/h |
|---|---|---|---|---|
| els Quatre Garrofers | 196 €/mois127–235 € · n=5 | — | 18 €/jour17–20 € · n=5 | — |
Questions fréquentes
Que mesure ce jeu de données ?
