Obaflow — Precios del coworking 2026
Nombre para citar el conjunto de datos: Obaflow — Prix coworking 2026
Precios medianos sin IVA del coworking por ciudad y por barrio — puesto flex, oficina privada, acceso por día y sala de reuniones — calculados a partir de los precios publicados observados por Obaflow en Francia, España y Bélgica.
El precio mediano de un puesto flex es de 365 €/mes sin IVA en París (533 espacios con precio) y de 260 €/mes sin IVA en Madrid (138 espacios).
- ciudades
- 61
- barrios
- 83
- espacios con un precio de puesto flex publicado
- 2060
- actualización
- 6 de octubre de 2026
Datos subyacentes actualizados el 6 de octubre de 2026 (última modificación de un espacio incluido).
Las cifras clave
- El puesto flex mediano es un 46 % más caro en París (365 €/mes sin IVA, 533 espacios) que en Lyon (250 €/mes sin IVA, 119 espacios).
- El puesto flex mediano es un 7 % más caro en Madrid (260 €/mes sin IVA, 138 espacios) que en Barcelona (244 €/mes sin IVA, 162 espacios).
- En París, el puesto flex mediano más alto por distrito se registra en el distrito 8: 500 €/mes sin IVA (64 espacios); el más bajo, en el distrito 14: 282 €/mes sin IVA (12 espacios).
- Entre las 12 ciudades con más espacios con precio de puesto flex publicado, la mediana más baja está en Valencia (176 €/mes sin IVA, 53 espacios) y la más alta en París (365 €/mes sin IVA, 533 espacios).
- En París, la mediana de una oficina privada publicada es de 1 725 €/mes sin IVA (235 espacios) y la de una sala de reuniones de 26 €/h sin IVA (252 espacios): solo precios observados, sin los valores derivados del precio del puesto flex.
Precios publicados sin IVA, medianas de la versión 2026-10-06. Cada comparación se basa en grupos de al menos 5 espacios.
Puesto flex: precio mediano en las 12 ciudades con más datos
Cómo citar
Nombra la fuente tal cual — ese nombre es el que permite recuperar la versión y la metodología:
Según Obaflow — Prix coworking 2026, el precio mediano de un puesto flex en Madrid es de 260 €/mes sin IVA.
Obaflow — Prix coworking 2026, https://www.obaflow.com/es/datos/precios-coworking-2026
Metodología
- Fuente. Precios publicados (sin IVA) observados por Obaflow en los sitios de los operadores, importaciones, interfaz de propietarios y documentos tarifarios. Se excluyen las estimaciones heurísticas del pipeline de enriquecimiento, así como los precios de oficina privada y sala de reuniones que son un simple múltiplo aritmético del precio del puesto flex (valores derivados en la importación, no observados). NO son precios negociados ni datos de contratos firmados.
- Agregación. Para cada ciudad, luego cada barrio, y cada fórmula: p25, mediana y p75 (percentile_cont) de los precios publicados sin IVA. Un grupo solo se publica si cuenta con al menos 5 espacios (n ≥ 5), lo que impide identificar la tarifa de un operador aislado.
- Límites de plausibilidad. Puesto flex 50 €–1 500 €/mes · Oficina privada 150 €–30 000 €/mes · Acceso por día 5 €–150 €/día · Sala de reuniones 5 €–500 €/h — los valores fuera de rango (errores de captura, precios por superficie) se ignoran, igual que un puesto flex publicado por encima de la oficina privada del mismo espacio y los precios de oficina privada / sala de reuniones que son un simple múltiplo (×4,4 / ×0,06) del precio del puesto flex, derivados en la importación y no observados.
- Barrios. Para París, Lyon y Marsella, el barrio es el distrito (arrondissement) deducido del código postal del espacio (todos los espacios del mismo distrito se agrupan). En el resto, es el barrio declarado por el operador; un barrio igual al nombre de la ciudad no se publica.
- Ámbito y divisa. Solo países de la zona euro: el catálogo almacena una única divisa (EUR); los países fuera de la zona euro (Suiza, América Latina) quedan excluidos hasta que la divisa sea fiable. Todos los importes están en euros, sin IVA.
- Actualización. Recálculo diario a partir del catálogo en línea (caché 24 h). Última actualización: 6 de octubre de 2026 (versión 2026-10-06) — fecha de la última modificación de un espacio incluido en el conjunto de datos, nunca anterior a la publicación (2026-09-16).
- Límites. Precios publicados ≠ precios negociados: las tarifas realmente firmadas pueden ser inferiores a las publicadas. Los datos de contratos no forman parte de este conjunto de datos.
Precios medianos por ciudad
| Ciudad | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| ParísFrancia | 365 €/mes259–493 € · n=533 | 1 725 €/mes1 500–2 000 € · n=235 | 29 €/día25–35 € · n=400 | 26 €/h24–35 € · n=252 |
| BarcelonaEspaña | 244 €/mes211–284 € · n=162 | — | 22 €/día18–25 € · n=161 | — |
| MadridEspaña | 260 €/mes221–310 € · n=138 | — | 24 €/día19–26 € · n=137 | — |
| LyonFrancia | 250 €/mes200–330 € · n=119 | 1 346 €/mes1 035–1 500 € · n=73 | 24 €/día20–29 € · n=99 | 18 €/h14–25 € · n=71 |
| BordeauxFrancia | 244 €/mes200–299 € · n=111 | 1 177 €/mes924–1 436 € · n=56 | 25 €/día20–30 € · n=90 | 16 €/h13–20 € · n=52 |
| BruselasBélgica | 270 €/mes219–328 € · n=85 | — | 29 €/día22–33 € · n=61 | — |
| NantesFrancia | 215 €/mes170–269 € · n=75 | 1 228 €/mes1 012–1 404 € · n=44 | 21 €/día18–26 € · n=59 | 18 €/h14–20 € · n=40 |
| MarsellaFrancia | 236 €/mes189–299 € · n=64 | 1 200 €/mes990–1 500 € · n=41 | 24 €/día20–29 € · n=62 | 19 €/h14–25 € · n=39 |
| LilleFrancia | 230 €/mes150–331 € · n=53 | 1 201 €/mes1 131–1 500 € · n=21 | 25 €/día21–38 € · n=39 | 20 €/h15–25 € · n=20 |
| ValenciaEspaña | 176 €/mes135–216 € · n=53 | — | 15 €/día11–18 € · n=53 | — |
| ToulouseFrancia | 248 €/mes200–334 € · n=47 | 1 131 €/mes1 040–1 372 € · n=26 | 25 €/día18–32 € · n=39 | 15 €/h14–19 € · n=24 |
| RennesFrancia | 213 €/mes155–297 € · n=38 | 1 210 €/mes1 001–1 410 € · n=19 | 24 €/día16–26 € · n=29 | 17 €/h14–20 € · n=16 |
| MálagaEspaña | 172 €/mes140–210 € · n=36 | — | 16 €/día13–19 € · n=36 | — |
| MontpellierFrancia | 249 €/mes179–300 € · n=35 | 1 245 €/mes1 074–1 364 € · n=25 | 23 €/día18–28 € · n=31 | 17 €/h15–19 € · n=23 |
| NiceFrancia | 251 €/mes214–350 € · n=28 | 1 408 €/mes1 091–1 500 € · n=17 | 26 €/día23–32 € · n=26 | 20 €/h15–21 € · n=17 |
| Palma de MallorcaEspaña | 174 €/mes140–204 € · n=26 | — | 16 €/día13–18 € · n=27 | — |
| SevillaEspaña | 191 €/mes142–218 € · n=25 | — | 17 €/día14–20 € · n=25 | — |
| Aix-en-ProvenceFrancia | 219 €/mes188–244 € · n=23 | 981 €/mes828–1 140 € · n=15 | 20 €/día16–26 € · n=23 | 14 €/h12–16 € · n=12 |
| GrenobleFrancia | 180 €/mes166–208 € · n=23 | 937 €/mes786–1 126 € · n=11 | 19 €/día16–25 € · n=21 | 13 €/h11–20 € · n=9 |
| StrasbourgFrancia | 248 €/mes200–310 € · n=22 | 1 200 €/mes1 000–1 322 € · n=11 | 25 €/día20–38 € · n=19 | 18 €/h15–20 € · n=10 |
| AlicanteEspaña | 152 €/mes128–202 € · n=20 | — | 16 €/día13–19 € · n=20 | — |
| NancyFrancia | 200 €/mes139–250 € · n=17 | 682 €/mes610–1 001 € · n=11 | 19 €/día14–22 € · n=17 | 9 €/h8–12 € · n=10 |
| VigoEspaña | 158 €/mes142–201 € · n=16 | — | 16 €/día15–20 € · n=16 | — |
| AngersFrancia | 258 €/mes204–350 € · n=15 | 682 €/mes620–792 € · n=9 | 19 €/día15–21 € · n=13 | 9 €/h8–10 € · n=8 |
| Las Palmas de Gran CanariaEspaña | 157 €/mes110–192 € · n=14 | — | 13 €/día11–17 € · n=14 | — |
| ZaragozaEspaña | 157 €/mes137–172 € · n=13 | — | 17 €/día15–18 € · n=13 | — |
| MetzFrancia | 241 €/mes186–394 € · n=11 | 814 €/mes702–1 003 € · n=8 | 18 €/día17–19 € · n=9 | 12 €/h10–14 € · n=8 |
| BrestFrancia | 155 €/mes129–224 € · n=11 | 862 €/mes722–1 131 € · n=7 | 18 €/día16–20 € · n=10 | 15 €/h12–16 € · n=5 |
| AnnecyFrancia | 240 €/mes225–300 € · n=11 | 937 €/mes763–1 121 € · n=6 | 20 €/día15–23 € · n=10 | 13 €/h10–16 € · n=5 |
| ToulonFrancia | 200 €/mes174–250 € · n=11 | — | 21 €/día16–50 € · n=11 | — |
| Le MansFrancia | 185 €/mes150–221 € · n=10 | 828 €/mes570–1 055 € · n=6 | 20 €/día15–29 € · n=9 | 11 €/h8–14 € · n=6 |
| BilbaoEspaña | 146 €/mes105–204 € · n=10 | — | 16 €/día13–19 € · n=10 | — |
| PamplonaEspaña | 131 €/mes120–184 € · n=10 | — | 16 €/día14–18 € · n=10 | — |
| ValladolidEspaña | 151 €/mes130–201 € · n=10 | — | 16 €/día13–17 € · n=10 | — |
| DijonFrancia | 240 €/mes180–254 € · n=9 | 1 089 €/mes968–1 192 € · n=6 | 21 €/día20–38 € · n=8 | 14 €/h9–17 € · n=8 |
| Saint-ÉtienneFrancia | 197 €/mes149–250 € · n=9 | 854 €/mes735–902 € · n=5 | 20 €/día18–24 € · n=8 | 12 €/h10–12 € · n=5 |
| CaenFrancia | 180 €/mes170–234 € · n=9 | — | 16 €/día12–20 € · n=7 | — |
| OrléansFrancia | 258 €/mes165–300 € · n=9 | — | 16 €/día14–21 € · n=7 | — |
| LimogesFrancia | 228 €/mes175–312 € · n=8 | 986 €/mes830–1 023 € · n=7 | 17 €/día15–22 € · n=8 | 13 €/h12–14 € · n=7 |
| PoitiersFrancia | 179 €/mes156–186 € · n=8 | 779 €/mes673–1 126 € · n=5 | 14 €/día12–16 € · n=7 | — |
| La RochelleFrancia | 201 €/mes178–252 € · n=8 | 832 €/mes792–1 157 € · n=5 | 16 €/día15–20 € · n=6 | — |
| SantanderEspaña | 206 €/mes166–237 € · n=8 | — | 13 €/día12–19 € · n=8 | — |
| TarragonaEspaña | 205 €/mes138–237 € · n=8 | — | 18 €/día16–18 € · n=8 | — |
| ReimsFrancia | 179 €/mes124–224 € · n=8 | — | 20 €/día17–35 € · n=6 | — |
| ToursFrancia | 230 €/mes205–255 € · n=8 | — | 17 €/día15–20 € · n=6 | — |
| CórdobaEspaña | 189 €/mes186–194 € · n=7 | — | 18 €/día14–18 € · n=7 | — |
| Las Rozas de MadridEspaña | 195 €/mes186–212 € · n=7 | — | 16 €/día13–18 € · n=7 | — |
| MarbellaEspaña | 125 €/mes114–198 € · n=7 | — | 19 €/día15–20 € · n=7 | — |
| AlmeríaEspaña | 152 €/mes121–184 € · n=6 | — | 16 €/día12–20 € · n=6 | — |
| Castelló de la PlanaEspaña | 198 €/mes162–229 € · n=6 | — | 14 €/día12–16 € · n=6 | — |
| DonostiaEspaña | 183 €/mes162–195 € · n=6 | — | 14 €/día12–17 € · n=6 | — |
| SabadellEspaña | 184 €/mes167–212 € · n=6 | — | 15 €/día13–18 € · n=6 | — |
| Vitoria-GasteizEspaña | 214 €/mes192–231 € · n=6 | — | 19 €/día17–20 € · n=6 | — |
| Boulogne-BillancourtFrancia | 231 €/mes198–254 € · n=6 | — | 15 €/día13–17 € · n=6 | — |
| PerpignanFrancia | 187 €/mes161–217 € · n=6 | — | 22 €/día21–24 € · n=6 | — |
| GijónEspaña | 144 €/mes142–203 € · n=5 | — | 18 €/día14–21 € · n=5 | — |
| GranadaEspaña | 167 €/mes118–185 € · n=5 | — | 11 €/día11–12 € · n=5 | — |
| MurciaEspaña | 164 €/mes125–200 € · n=5 | — | 19 €/día17–19 € · n=5 | — |
| BesançonFrancia | 270 €/mes240–290 € · n=5 | — | 21 €/día20–24 € · n=5 | — |
| Le HavreFrancia | 192 €/mes164–244 € · n=5 | — | 21 €/día18–23 € · n=5 | — |
| MulhouseFrancia | 210 €/mes110–212 € · n=5 | — | — | — |
Mediana, luego rango p25–p75 y n = número de espacios con precio. Precios publicados sin IVA.
Por barrio
París
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e Arrondissement | 500 €/mes404–800 € · n=64 | 2 000 €/mes1 500–2 092 € · n=43 | 28 €/día23–37 € · n=58 | 35 €/h25–40 € · n=43 |
| Paris 9e Arrondissement | 430 €/mes340–550 € · n=41 | 1 879 €/mes1 500–2 000 € · n=23 | 30 €/día26–34 € · n=42 | 35 €/h26–40 € · n=32 |
| Paris 11e Arrondissement | 352 €/mes315–471 € · n=35 | 1 597 €/mes1 500–1 712 € · n=19 | 32 €/día26–35 € · n=30 | 25 €/h22–25 € · n=20 |
| Paris 2e Arrondissement | 475 €/mes337–680 € · n=35 | 1 900 €/mes1 400–2 028 € · n=17 | 28 €/día25–35 € · n=30 | 30 €/h25–35 € · n=21 |
| Paris 10e Arrondissement | 440 €/mes314–517 € · n=32 | 1 685 €/mes1 482–1 950 € · n=19 | 26 €/día25–33 € · n=30 | 25 €/h21–30 € · n=24 |
| Paris 17e Arrondissement | 402 €/mes300–571 € · n=26 | 1 901 €/mes1 571–2 165 € · n=17 | 28 €/día25–36 € · n=20 | 26 €/h25–35 € · n=17 |
| Paris 3e Arrondissement | 380 €/mes280–466 € · n=20 | 1 900 €/mes1 500–2 070 € · n=13 | 30 €/día26–32 € · n=19 | 27 €/h25–28 € · n=15 |
| Paris 15e Arrondissement | 382 €/mes278–455 € · n=18 | 1 450 €/mes1 322–1 719 € · n=8 | 28 €/día27–31 € · n=13 | 23 €/h18–26 € · n=8 |
| Paris 16e Arrondissement | 408 €/mes372–502 € · n=16 | 1 700 €/mes1 475–1 881 € · n=12 | 32 €/día25–37 € · n=16 | 26 €/h25–30 € · n=11 |
| Paris 1er Arrondissement | 352 €/mes256–566 € · n=16 | 1 993 €/mes1 437–2 160 € · n=7 | 30 €/día26–39 € · n=17 | 21 €/h19–29 € · n=9 |
| Paris 12e Arrondissement | 406 €/mes288–520 € · n=15 | 1 621 €/mes1 500–2 088 € · n=8 | 31 €/día29–33 € · n=13 | 25 €/h24–26 € · n=7 |
| Paris 14e Arrondissement | 282 €/mes240–296 € · n=12 | 1 428 €/mes1 290–1 500 € · n=10 | 27 €/día24–31 € · n=9 | 24 €/h20–25 € · n=8 |
| Paris 13e Arrondissement | 339 €/mes314–424 € · n=11 | 1 575 €/mes1 170–1 903 € · n=7 | 34 €/día30–39 € · n=7 | 21 €/h17–26 € · n=7 |
| Paris 19e Arrondissement | 370 €/mes304–453 € · n=11 | 1 800 €/mes1 600–1 905 € · n=5 | 32 €/día27–33 € · n=9 | — |
| Paris 18e Arrondissement | 285 €/mes228–390 € · n=10 | 1 800 €/mes1 537–1 949 € · n=10 | 31 €/día27–34 € · n=11 | 27 €/h24–32 € · n=11 |
| Paris 20e Arrondissement | 300 €/mes258–360 € · n=8 | 1 886 €/mes1 592–1 998 € · n=6 | 32 €/día25–33 € · n=5 | 26 €/h22–28 € · n=6 |
| Paris 5e Arrondissement | 326 €/mes242–399 € · n=8 | — | 27 €/día22–31 € · n=8 | — |
| Paris 4e Arrondissement | 330 €/mes300–452 € · n=6 | — | 30 €/día25–34 € · n=5 | — |
| Paris 6e Arrondissement | 363 €/mes290–450 € · n=5 | — | 32 €/día29–35 € · n=5 | — |
Barcelona
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| l'Eixample | 236 €/mes212–267 € · n=52 | — | 22 €/día18–24 € · n=52 | — |
| Gràcia | 257 €/mes226–280 € · n=23 | — | 21 €/día18–24 € · n=23 | — |
| Sant Martí | 261 €/mes214–294 € · n=22 | — | 24 €/día19–27 € · n=22 | — |
| Ciutat Vella | 232 €/mes207–272 € · n=20 | — | 22 €/día20–25 € · n=20 | — |
| Sarrià - Sant Gervasi | 243 €/mes230–267 € · n=17 | — | 24 €/día20–27 € · n=17 | — |
| les Corts | 225 €/mes195–247 € · n=10 | — | 21 €/día18–24 € · n=10 | — |
| Sants-Montjuïc | 256 €/mes216–298 € · n=8 | — | 22 €/día18–24 € · n=8 | — |
Madrid
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 243 €/mes206–286 € · n=16 | — | 24 €/día22–27 € · n=16 | — |
| Tetuán | 282 €/mes237–312 € · n=16 | — | 23 €/día17–26 € · n=16 | — |
| Chamartín | 236 €/mes214–278 € · n=12 | — | 22 €/día18–24 € · n=12 | — |
| Arganzuela | 243 €/mes222–275 € · n=9 | — | 21 €/día20–25 € · n=9 | — |
| Chamberí | 253 €/mes212–293 € · n=9 | — | 26 €/día24–28 € · n=9 | — |
| Hortaleza | 311 €/mes269–336 € · n=9 | — | 23 €/día18–24 € · n=9 | — |
| Azca | 276 €/mes238–280 € · n=7 | — | 21 €/día21–24 € · n=7 | — |
| Fuencarral | 292 €/mes264–305 € · n=7 | — | 27 €/día26–28 € · n=7 | — |
| Retiro | 227 €/mes191–260 € · n=5 | — | 25 €/día23–26 € · n=5 | — |
| San Blas - Canillejas | 302 €/mes260–333 € · n=5 | — | 24 €/día18–24 € · n=5 | — |
Lyon
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Lyon 3e Arrondissement | 278 €/mes212–384 € · n=22 | 1 500 €/mes1 411–1 800 € · n=14 | 27 €/día22–29 € · n=22 | 25 €/h20–35 € · n=16 |
| Lyon 7e Arrondissement | 238 €/mes184–350 € · n=17 | 1 170 €/mes1 034–1 450 € · n=14 | 24 €/día19–29 € · n=17 | 16 €/h14–20 € · n=14 |
| Lyon 1er Arrondissement | 290 €/mes240–370 € · n=15 | 1 241 €/mes1 012–1 302 € · n=11 | 24 €/día21–27 € · n=13 | 14 €/h13–17 € · n=6 |
| Lyon 2e Arrondissement | 320 €/mes278–462 € · n=14 | 1 309 €/mes1 130–1 500 € · n=8 | 24 €/día18–26 € · n=10 | 18 €/h16–25 € · n=8 |
| Lyon 9e Arrondissement | 249 €/mes219–350 € · n=13 | 1 318 €/mes1 098–1 500 € · n=10 | 20 €/día16–28 € · n=11 | 18 €/h15–25 € · n=10 |
| Lyon 6e Arrondissement | 212 €/mes150–260 € · n=8 | 1 360 €/mes1 054–2 025 € · n=6 | 20 €/día16–22 € · n=7 | 25 €/h16–32 € · n=7 |
| Lyon 4e Arrondissement | 234 €/mes222–252 € · n=8 | 946 €/mes892–1 198 € · n=6 | 25 €/día24–26 € · n=7 | 13 €/h12–16 € · n=6 |
Bordeaux
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Centre | 288 €/mes242–324 € · n=26 | 1 126 €/mes906–1 360 € · n=25 | 24 €/día20–27 € · n=25 | 15 €/h13–18 € · n=22 |
| Chartrons - Grand Parc - Jardin Public | 254 €/mes232–337 € · n=12 | 1 016 €/mes880–1 252 € · n=10 | 27 €/día24–29 € · n=13 | 14 €/h12–17 € · n=11 |
| Bordeaux Sud | 225 €/mes205–342 € · n=10 | 1 362 €/mes1 288–1 442 € · n=8 | 24 €/día20–27 € · n=9 | 18 €/h18–20 € · n=7 |
| Bordeaux Maritime | 263 €/mes225–293 € · n=6 | — | 26 €/día20–29 € · n=6 | — |
Bruselas
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Pentagone - Vijfhoek | 325 €/mes246–348 € · n=16 | — | 26 €/día18–32 € · n=16 | — |
| Bruxelles - Brussel | 219 €/mes205–306 € · n=6 | — | 30 €/día28–31 € · n=6 | — |
| Quartier européen - Europese Wijk | 325 €/mes315–339 € · n=5 | — | 22 €/día21–23 € · n=5 | — |
Nantes
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 250 €/mes210–260 € · n=19 | 1 334 €/mes1 012–1 409 € · n=16 | 21 €/día20–27 € · n=19 | 18 €/h14–20 € · n=15 |
| Île de Nantes | 218 €/mes190–295 € · n=9 | 966 €/mes925–1 042 € · n=8 | 25 €/día17–28 € · n=9 | 14 €/h12–14 € · n=7 |
| Malakoff - Saint-Donatien | 290 €/mes234–319 € · n=8 | 1 360 €/mes1 346–1 500 € · n=5 | 21 €/día16–24 € · n=7 | — |
| Doulon - Bottière | 183 €/mes140–240 € · n=5 | — | — | — |
Marsella
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 225 €/mes196–245 € · n=15 | 1 069 €/mes1 001–1 355 € · n=11 | 22 €/día20–26 € · n=14 | 15 €/h14–19 € · n=9 |
| Marseille 2e Arrondissement | 255 €/mes194–344 € · n=12 | 1 170 €/mes1 023–1 507 € · n=7 | 26 €/día24–28 € · n=11 | 18 €/h14–28 € · n=8 |
| Marseille 6e Arrondissement | 200 €/mes175–240 € · n=11 | 1 395 €/mes950–1 474 € · n=9 | 21 €/día18–26 € · n=11 | 20 €/h15–21 € · n=8 |
| Marseille 8e Arrondissement | 240 €/mes221–278 € · n=9 | 1 500 €/mes1 312–1 500 € · n=6 | 30 €/día22–69 € · n=10 | 25 €/h19–25 € · n=6 |
Lille
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Euralille | 274 €/mes200–411 € · n=12 | 1 201 €/mes1 166–1 500 € · n=11 | 26 €/día24–38 € · n=12 | 20 €/h16–25 € · n=11 |
Valencia
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 158 €/mes139–191 € · n=13 | — | 16 €/día15–18 € · n=13 | — |
| l'Eixample | 147 €/mes122–180 € · n=11 | — | 14 €/día10–17 € · n=11 | — |
| Extramurs | 192 €/mes148–230 € · n=6 | — | 16 €/día14–18 € · n=6 | — |
Toulouse
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | 267 €/mes207–288 € · n=7 | 1 118 €/mes1 089–1 328 € · n=6 | 18 €/día16–24 € · n=7 | 15 €/h15–16 € · n=5 |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | 237 €/mes212–248 € · n=5 | 1 104 €/mes1 060–1 465 € · n=5 | 19 €/día19–27 € · n=5 | 15 €/h14–20 € · n=5 |
Rennes
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 220 €/mes210–279 € · n=5 | 1 238 €/mes1 216–1 422 € · n=6 | 22 €/día18–27 € · n=6 | 17 €/h17–20 € · n=5 |
| Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin | 230 €/mes196–312 € · n=5 | 1 126 €/mes1 012–1 386 € · n=5 | 22 €/día18–26 € · n=5 | — |
Málaga
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centro Histórico | 208 €/mes186–213 € · n=8 | — | 14 €/día12–17 € · n=8 | — |
Montpellier
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 222 €/mes162–284 € · n=10 | 1 100 €/mes1 030–1 373 € · n=9 | 20 €/día16–24 € · n=10 | 15 €/h14–20 € · n=7 |
| Port Marianne | 234 €/mes179–258 € · n=9 | 1 324 €/mes1 126–1 364 € · n=9 | 25 €/día19–28 € · n=9 | 18 €/h15–19 € · n=9 |
Nice
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Buffa | 260 €/mes240–375 € · n=5 | 986 €/mes981–1 500 € · n=5 | 29 €/día17–30 € · n=5 | 13 €/h13–25 € · n=5 |
Sevilla
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Casco Antiguo | 177 €/mes134–198 € · n=8 | — | 15 €/día13–18 € · n=8 | — |
Aix-en-Provence
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Duranne | 196 €/mes183–214 € · n=8 | 1 104 €/mes927–1 195 € · n=6 | 21 €/día18–25 € · n=8 | — |
Grenoble
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 2 | 194 €/mes190–200 € · n=5 | — | 19 €/día17–19 € · n=5 | — |
Strasbourg
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 240 €/mes228–313 € · n=5 | — | 28 €/día20–28 € · n=5 | — |
Alicante
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nostra Senyora de Gràcia | 151 €/mes145–221 € · n=5 | — | 12 €/día12–13 € · n=5 | — |
| Raval de Sant Francesc | 142 €/mes131–153 € · n=5 | — | 16 €/día15–19 € · n=5 | — |
Nancy
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville, Charles III | 200 €/mes148–250 € · n=9 | 702 €/mes617–1 013 € · n=8 | 17 €/día12–20 € · n=9 | 9 €/h8–12 € · n=7 |
Vigo
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Santiago de Vigo | 150 €/mes129–168 € · n=5 | — | 16 €/día14–16 € · n=5 | — |
Angers
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville - La Fayette - Eblé | 280 €/mes258–360 € · n=5 | 792 €/mes620–906 € · n=5 | 19 €/día15–21 € · n=5 | — |
Metz
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Ville | 250 €/mes241–390 € · n=5 | — | — | — |
Brest
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 186 €/mes128–240 € · n=6 | 854 €/mes590–1 175 € · n=5 | 20 €/día17–20 € · n=6 | — |
Bilbao
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Abando | 198 €/mes162–230 € · n=6 | — | 15 €/día13–16 € · n=6 | — |
Tarragona
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| els Quatre Garrofers | 196 €/mes127–235 € · n=5 | — | 18 €/día17–20 € · n=5 | — |
Contacto de prensa
Periodistas e investigadores: para una aclaración sobre el método, una cifra por ciudad o por barrio, o una extracción del conjunto de datos, escriba a contact@obaflow.com indicando «Prensa» en el asunto, o utilice la página de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide este conjunto de datos?
