Obaflow — Prix coworking 2026
Precios medianos sin IVA del coworking por ciudad y por barrio — puesto flex, oficina privada, acceso por día y sala de reuniones — calculados a partir de los precios publicados observados por Obaflow en Francia, España, Bélgica, Luxemburgo y Mónaco.
El precio mediano de un puesto flex es de 352 €/mes sin IVA en París (577 espacios con precio) y de 258 €/mes sin IVA en Madrid (140 espacios).
- ciudades
- 62
- barrios
- 89
- espacios con un precio de puesto flex publicado
- 2192
- actualización
- 16 de septiembre de 2026
Datos subyacentes actualizados el 14 de septiembre de 2026 (última modificación de un espacio incluido).
Cómo citar
Nombra la fuente tal cual — ese nombre es el que permite recuperar la versión y la metodología:
Según Obaflow — Prix coworking 2026, el precio mediano de un puesto flex en Madrid es de 258 €/mes sin IVA.
Obaflow — Prix coworking 2026, https://www.obaflow.com/es/data/prix-coworking-2026
Metodología
- Fuente. Precios publicados (sin IVA) observados por Obaflow en los sitios de los operadores, importaciones, interfaz de propietarios y documentos tarifarios. Se excluyen las estimaciones heurísticas del pipeline de enriquecimiento, así como los precios de oficina privada y sala de reuniones que son un simple múltiplo aritmético del precio del puesto flex (valores derivados en la importación, no observados). NO son precios negociados ni datos de contratos firmados.
- Agregación. Para cada ciudad, luego cada barrio, y cada fórmula: p25, mediana y p75 (percentile_cont) de los precios publicados sin IVA. Un grupo solo se publica si cuenta con al menos 5 espacios (n ≥ 5), lo que impide identificar la tarifa de un operador aislado.
- Límites de plausibilidad. Puesto flex 50 €–1 500 €/mes · Oficina privada 150 €–30 000 €/mes · Acceso por día 5 €–150 €/día · Sala de reuniones 5 €–500 €/h — los valores fuera de rango (errores de captura, precios por superficie) se ignoran, igual que un puesto flex publicado por encima de la oficina privada del mismo espacio y los precios de oficina privada / sala de reuniones que son un simple múltiplo (×4,4 / ×0,06) del precio del puesto flex, derivados en la importación y no observados.
- Barrios. Para París, Lyon y Marsella, el barrio es el distrito (arrondissement) deducido del código postal del espacio (todos los espacios del mismo distrito se agrupan). En el resto, es el barrio declarado por el operador; un barrio igual al nombre de la ciudad no se publica.
- Ámbito y divisa. Solo países de la zona euro: el catálogo almacena una única divisa (EUR); los países fuera de la zona euro (Suiza, América Latina) quedan excluidos hasta que la divisa sea fiable. Todos los importes están en euros, sin IVA.
- Actualización. Recálculo diario a partir del catálogo en línea (caché 24 h). Última actualización: 16 de septiembre de 2026 (versión 2026-09-16) — fecha de la última modificación de un espacio incluido en el conjunto de datos, nunca anterior a la publicación (2026-09-16).
- Límites. Precios publicados ≠ precios negociados: las tarifas realmente firmadas pueden ser inferiores a las publicadas. Los datos de contratos no forman parte de este conjunto de datos.
Precios medianos por ciudad
| Ciudad | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| ParisFrancia | 352 €/mes259–486 € · n=577 | 1 725 €/mes1 500–2 000 € · n=243 | 29 €/día24–35 € · n=449 | 26 €/h23–35 € · n=259 |
| BarcelonaEspaña | 246 €/mes212–284 € · n=164 | — | 22 €/día18–25 € · n=163 | — |
| MadridEspaña | 258 €/mes221–308 € · n=140 | — | 24 €/día20–26 € · n=139 | — |
| LyonFrancia | 250 €/mes200–320 € · n=129 | 1 346 €/mes1 045–1 500 € · n=74 | 25 €/día20–29 € · n=109 | 19 €/h15–25 € · n=72 |
| BordeauxFrancia | 242 €/mes200–299 € · n=114 | 1 177 €/mes924–1 436 € · n=56 | 25 €/día20–30 € · n=95 | 16 €/h13–20 € · n=52 |
| BruxellesBélgica | 270 €/mes219–329 € · n=89 | — | 29 €/día23–44 € · n=65 | — |
| NantesFrancia | 224 €/mes170–273 € · n=79 | 1 228 €/mes1 012–1 404 € · n=44 | 20 €/día17–26 € · n=66 | 18 €/h14–20 € · n=40 |
| MarseilleFrancia | 238 €/mes191–294 € · n=66 | 1 200 €/mes990–1 500 € · n=41 | 24 €/día20–28 € · n=68 | 19 €/h14–25 € · n=39 |
| LilleFrancia | 238 €/mes172–326 € · n=58 | 1 350 €/mes1 143–1 500 € · n=22 | 24 €/día20–34 € · n=46 | 20 €/h15–25 € · n=21 |
| ValènciaEspaña | 176 €/mes136–216 € · n=54 | — | 16 €/día11–18 € · n=54 | — |
| ToulouseFrancia | 250 €/mes202–305 € · n=51 | 1 131 €/mes1 040–1 372 € · n=26 | 24 €/día17–28 € · n=44 | 15 €/h14–19 € · n=24 |
| RennesFrancia | 214 €/mes169–300 € · n=41 | 1 210 €/mes1 001–1 410 € · n=19 | 21 €/día16–26 € · n=34 | 17 €/h14–20 € · n=16 |
| MontpellierFrancia | 243 €/mes179–298 € · n=38 | 1 245 €/mes1 074–1 364 € · n=25 | 22 €/día19–28 € · n=33 | 17 €/h15–19 € · n=23 |
| MálagaEspaña | 185 €/mes142–213 € · n=37 | — | 17 €/día13–20 € · n=38 | — |
| NiceFrancia | 262 €/mes217–349 € · n=34 | 1 408 €/mes1 091–1 500 € · n=17 | 25 €/día18–30 € · n=32 | 20 €/h15–21 € · n=17 |
| Palma de MallorcaEspaña | 174 €/mes141–205 € · n=28 | — | 16 €/día13–18 € · n=29 | — |
| StrasbourgFrancia | 243 €/mes196–310 € · n=26 | 1 200 €/mes1 000–1 322 € · n=11 | 25 €/día20–32 € · n=23 | 18 €/h15–20 € · n=10 |
| SevillaEspaña | 191 €/mes142–218 € · n=25 | — | 17 €/día14–20 € · n=25 | — |
| Aix-en-ProvenceFrancia | 216 €/mes189–242 € · n=24 | 981 €/mes828–1 140 € · n=15 | 20 €/día16–25 € · n=24 | 14 €/h12–16 € · n=12 |
| GrenobleFrancia | 180 €/mes169–228 € · n=23 | 937 €/mes786–1 126 € · n=11 | 19 €/día16–25 € · n=21 | 13 €/h11–20 € · n=9 |
| AlicanteEspaña | 152 €/mes128–202 € · n=20 | — | 16 €/día13–19 € · n=20 | — |
| NancyFrancia | 200 €/mes139–250 € · n=17 | 682 €/mes610–1 001 € · n=11 | 18 €/día14–23 € · n=16 | 9 €/h8–12 € · n=10 |
| VigoEspaña | 158 €/mes142–201 € · n=16 | — | 16 €/día15–20 € · n=16 | — |
| AngersFrancia | 258 €/mes204–350 € · n=15 | 682 €/mes620–792 € · n=9 | 19 €/día15–21 € · n=13 | 9 €/h8–10 € · n=8 |
| Las Palmas de Gran CanariaEspaña | 165 €/mes114–191 € · n=15 | — | 13 €/día11–16 € · n=15 | — |
| ToulonFrancia | 197 €/mes180–250 € · n=13 | — | 20 €/día15–41 € · n=14 | — |
| BilbaoEspaña | 179 €/mes113–229 € · n=13 | — | 18 €/día14–19 € · n=13 | — |
| ZaragozaEspaña | 157 €/mes137–172 € · n=13 | — | 17 €/día15–18 € · n=13 | — |
| BrestFrancia | 160 €/mes130–216 € · n=12 | 862 €/mes722–1 131 € · n=7 | 18 €/día16–20 € · n=11 | 15 €/h12–16 € · n=5 |
| MetzFrancia | 241 €/mes186–394 € · n=11 | 814 €/mes702–1 003 € · n=8 | 18 €/día16–18 € · n=11 | 12 €/h10–14 € · n=8 |
| Le MansFrancia | 190 €/mes150–224 € · n=11 | 1 052 €/mes581–1 278 € · n=7 | 20 €/día16–27 € · n=10 | 14 €/h8–20 € · n=7 |
| AnnecyFrancia | 240 €/mes225–300 € · n=11 | 937 €/mes763–1 121 € · n=6 | 20 €/día15–23 € · n=10 | 13 €/h10–16 € · n=5 |
| ReimsFrancia | 151 €/mes137–210 € · n=11 | — | 18 €/día14–32 € · n=10 | — |
| CaenFrancia | 174 €/mes168–209 € · n=11 | — | 16 €/día15–18 € · n=9 | — |
| DijonFrancia | 226 €/mes185–250 € · n=10 | 1 089 €/mes968–1 192 € · n=6 | 20 €/día18–23 € · n=9 | 14 €/h9–17 € · n=8 |
| Saint-ÉtienneFrancia | 218 €/mes149–248 € · n=10 | 854 €/mes735–902 € · n=5 | 20 €/día16–22 € · n=10 | 12 €/h10–12 € · n=5 |
| ToursFrancia | 209 €/mes188–250 € · n=10 | 810 €/mes757–827 € · n=5 | 18 €/día16–20 € · n=8 | 11 €/h10–11 € · n=5 |
| PamplonaEspaña | 131 €/mes120–184 € · n=10 | — | 16 €/día14–18 € · n=10 | — |
| ValladolidEspaña | 151 €/mes130–201 € · n=10 | — | 16 €/día13–17 € · n=10 | — |
| OrléansFrancia | 232 €/mes149–291 € · n=10 | — | 16 €/día14–20 € · n=8 | — |
| LimogesFrancia | 200 €/mes160–270 € · n=9 | 986 €/mes830–1 023 € · n=7 | 16 €/día15–22 € · n=9 | 13 €/h12–14 € · n=7 |
| PoitiersFrancia | 179 €/mes160–184 € · n=9 | 779 €/mes673–1 126 € · n=5 | 14 €/día13–16 € · n=9 | — |
| La RochelleFrancia | 201 €/mes178–230 € · n=8 | 832 €/mes792–1 157 € · n=5 | 18 €/día15–19 € · n=7 | — |
| SantanderEspaña | 206 €/mes166–237 € · n=8 | — | 13 €/día12–19 € · n=8 | — |
| TarragonaEspaña | 205 €/mes138–237 € · n=8 | — | 18 €/día16–18 € · n=8 | — |
| Boulogne-BillancourtFrancia | 253 €/mes208–279 € · n=8 | — | 17 €/día13–29 € · n=8 | — |
| CórdobaEspaña | 189 €/mes186–194 € · n=7 | — | 18 €/día14–18 € · n=7 | — |
| Las Rozas de MadridEspaña | 195 €/mes186–212 € · n=7 | — | 16 €/día13–18 € · n=7 | — |
| MarbellaEspaña | 125 €/mes114–198 € · n=7 | — | 19 €/día15–20 € · n=7 | — |
| Le HavreFrancia | 164 €/mes130–218 € · n=7 | — | 18 €/día16–22 € · n=7 | — |
| AlmeríaEspaña | 152 €/mes121–184 € · n=6 | — | 16 €/día12–20 € · n=6 | — |
| Castelló de la PlanaEspaña | 198 €/mes162–229 € · n=6 | — | 14 €/día12–16 € · n=6 | — |
| DonostiaEspaña | 183 €/mes162–195 € · n=6 | — | 14 €/día12–17 € · n=6 | — |
| GranadaEspaña | 176 €/mes130–219 € · n=6 | — | 12 €/día11–18 € · n=6 | — |
| SabadellEspaña | 184 €/mes167–212 € · n=6 | — | 15 €/día13–18 € · n=6 | — |
| Vitoria-GasteizEspaña | 214 €/mes192–231 € · n=6 | — | 19 €/día17–20 € · n=6 | — |
| PerpignanFrancia | 187 €/mes161–217 € · n=6 | — | 22 €/día21–24 € · n=6 | — |
| MulhouseFrancia | 188 €/mes124–212 € · n=6 | — | — | — |
| GijónEspaña | 144 €/mes142–203 € · n=5 | — | 18 €/día14–21 € · n=5 | — |
| MurciaEspaña | 164 €/mes125–200 € · n=5 | — | 19 €/día17–19 € · n=5 | — |
| AvignonFrancia | 190 €/mes169–201 € · n=5 | — | 18 €/día16–18 € · n=5 | — |
| BesançonFrancia | 270 €/mes240–290 € · n=5 | — | 21 €/día20–24 € · n=5 | — |
Mediana, luego rango p25–p75 y n = número de espacios con precio. Precios publicados sin IVA.
Por barrio
Paris
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e Arrondissement | 500 €/mes399–788 € · n=66 | 2 000 €/mes1 500–2 126 € · n=44 | 28 €/día23–37 € · n=60 | 35 €/h25–40 € · n=44 |
| Paris 9e Arrondissement | 430 €/mes334–546 € · n=43 | 1 879 €/mes1 500–2 000 € · n=23 | 30 €/día24–33 € · n=45 | 35 €/h26–40 € · n=32 |
| Paris 11e Arrondissement | 352 €/mes315–469 € · n=37 | 1 597 €/mes1 500–1 712 € · n=19 | 31 €/día25–34 € · n=31 | 25 €/h22–25 € · n=20 |
| Paris 2e Arrondissement | 454 €/mes330–605 € · n=35 | 1 900 €/mes1 400–2 028 € · n=17 | 28 €/día24–35 € · n=32 | 30 €/h25–35 € · n=21 |
| Paris 10e Arrondissement | 426 €/mes306–494 € · n=34 | 1 722 €/mes1 491–2 026 € · n=20 | 26 €/día25–32 € · n=32 | 25 €/h21–30 € · n=25 |
| Paris 17e Arrondissement | 390 €/mes300–543 € · n=29 | 1 916 €/mes1 606–2 153 € · n=18 | 28 €/día24–36 € · n=24 | 26 €/h25–35 € · n=17 |
| Paris 15e Arrondissement | 378 €/mes290–457 € · n=21 | 1 400 €/mes1 311–1 562 € · n=9 | 28 €/día23–32 € · n=16 | 21 €/h18–25 € · n=9 |
| Paris 3e Arrondissement | 380 €/mes280–466 € · n=20 | 1 900 €/mes1 500–2 070 € · n=13 | 30 €/día26–32 € · n=19 | 27 €/h25–28 € · n=15 |
| Paris 12e Arrondissement | 430 €/mes296–497 € · n=18 | 1 566 €/mes1 500–1 984 € · n=9 | 31 €/día25–32 € · n=15 | 25 €/h23–26 € · n=8 |
| Paris 16e Arrondissement | 400 €/mes370–500 € · n=17 | 1 700 €/mes1 475–1 881 € · n=12 | 33 €/día25–36 € · n=17 | 26 €/h25–30 € · n=11 |
| Paris 1er Arrondissement | 359 €/mes256–498 € · n=17 | 1 993 €/mes1 437–2 160 € · n=7 | 30 €/día26–39 € · n=18 | 21 €/h19–29 € · n=9 |
| Paris 14e Arrondissement | 284 €/mes254–314 € · n=15 | 1 428 €/mes1 290–1 500 € · n=10 | 26 €/día24–31 € · n=12 | 24 €/h20–25 € · n=8 |
| Paris 13e Arrondissement | 330 €/mes300–380 € · n=13 | 1 548 €/mes1 185–1 888 € · n=8 | 32 €/día25–39 € · n=9 | 21 €/h18–26 € · n=8 |
| Paris 18e Arrondissement | 320 €/mes235–385 € · n=11 | 1 800 €/mes1 537–1 949 € · n=10 | 30 €/día26–34 € · n=12 | 27 €/h24–32 € · n=11 |
| Paris 19e Arrondissement | 370 €/mes304–453 € · n=11 | 1 800 €/mes1 600–1 905 € · n=5 | 32 €/día27–33 € · n=9 | — |
| Paris 5e Arrondissement | 310 €/mes227–386 € · n=10 | — | 26 €/día22–30 € · n=10 | — |
| Paris 20e Arrondissement | 300 €/mes258–360 € · n=8 | 1 886 €/mes1 592–1 998 € · n=6 | 32 €/día25–33 € · n=5 | 26 €/h22–28 € · n=6 |
| Paris 6e Arrondissement | 363 €/mes291–410 € · n=7 | — | 32 €/día28–58 € · n=7 | — |
| Paris 4e Arrondissement | 330 €/mes300–452 € · n=6 | — | 30 €/día25–34 € · n=5 | — |
Barcelona
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| l'Eixample | 236 €/mes212–267 € · n=52 | — | 22 €/día18–24 € · n=52 | — |
| Gràcia | 257 €/mes226–280 € · n=23 | — | 21 €/día18–24 € · n=23 | — |
| Sant Martí | 261 €/mes214–294 € · n=22 | — | 24 €/día19–27 € · n=22 | — |
| Ciutat Vella | 232 €/mes207–272 € · n=20 | — | 22 €/día20–25 € · n=20 | — |
| Sarrià - Sant Gervasi | 243 €/mes230–267 € · n=17 | — | 24 €/día20–27 € · n=17 | — |
| les Corts | 225 €/mes195–247 € · n=10 | — | 21 €/día18–24 € · n=10 | — |
| Sants-Montjuïc | 256 €/mes216–298 € · n=8 | — | 22 €/día18–24 € · n=8 | — |
| Horta-Guinardó | 333 €/mes293–342 € · n=5 | — | 20 €/día19–23 € · n=5 | — |
Madrid
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Tetuán | 279 €/mes235–310 € · n=17 | — | 24 €/día17–26 € · n=17 | — |
| Salamanca | 243 €/mes206–286 € · n=16 | — | 24 €/día22–27 € · n=16 | — |
| Chamartín | 236 €/mes214–278 € · n=12 | — | 22 €/día18–24 € · n=12 | — |
| Arganzuela | 243 €/mes222–275 € · n=9 | — | 21 €/día20–25 € · n=9 | — |
| Chamberí | 253 €/mes212–293 € · n=9 | — | 26 €/día24–28 € · n=9 | — |
| Hortaleza | 311 €/mes269–336 € · n=9 | — | 23 €/día18–24 € · n=9 | — |
| Azca | 276 €/mes238–280 € · n=7 | — | 21 €/día21–24 € · n=7 | — |
| Fuencarral | 292 €/mes264–305 € · n=7 | — | 27 €/día26–28 € · n=7 | — |
| Moncloa-Aravaca | 255 €/mes202–305 € · n=5 | — | 22 €/día22–23 € · n=5 | — |
| Retiro | 227 €/mes191–260 € · n=5 | — | 25 €/día23–26 € · n=5 | — |
| San Blas - Canillejas | 302 €/mes260–333 € · n=5 | — | 24 €/día18–24 € · n=5 | — |
Lyon
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Lyon 3e Arrondissement | 278 €/mes206–351 € · n=24 | 1 500 €/mes1 424–2 000 € · n=15 | 27 €/día23–29 € · n=24 | 25 €/h20–35 € · n=17 |
| Lyon 7e Arrondissement | 240 €/mes186–340 € · n=18 | 1 170 €/mes1 034–1 450 € · n=14 | 24 €/día19–29 € · n=18 | 16 €/h14–20 € · n=14 |
| Lyon 2e Arrondissement | 308 €/mes261–350 € · n=18 | 1 309 €/mes1 130–1 500 € · n=8 | 24 €/día21–27 € · n=14 | 18 €/h16–25 € · n=8 |
| Lyon 1er Arrondissement | 290 €/mes240–370 € · n=15 | 1 241 €/mes1 012–1 302 € · n=11 | 24 €/día21–27 € · n=13 | 14 €/h13–17 € · n=6 |
| Lyon 9e Arrondissement | 249 €/mes219–350 € · n=13 | 1 318 €/mes1 098–1 500 € · n=10 | 20 €/día16–28 € · n=11 | 18 €/h15–25 € · n=10 |
| Lyon 6e Arrondissement | 230 €/mes150–259 € · n=9 | 1 360 €/mes1 054–2 025 € · n=6 | 21 €/día17–22 € · n=8 | 25 €/h16–32 € · n=7 |
| Lyon 4e Arrondissement | 234 €/mes222–252 € · n=8 | 946 €/mes892–1 198 € · n=6 | 25 €/día24–26 € · n=7 | 13 €/h12–16 € · n=6 |
| Lyon 8e Arrondissement | 294 €/mes219–347 € · n=5 | — | 25 €/día24–29 € · n=5 | — |
Bordeaux
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Centre | 273 €/mes229–321 € · n=28 | 1 126 €/mes906–1 360 € · n=25 | 23 €/día20–26 € · n=27 | 15 €/h13–18 € · n=22 |
| Chartrons - Grand Parc - Jardin Public | 258 €/mes241–333 € · n=13 | 1 016 €/mes880–1 252 € · n=10 | 28 €/día24–29 € · n=14 | 14 €/h12–17 € · n=11 |
| Bordeaux Sud | 225 €/mes205–342 € · n=10 | 1 362 €/mes1 288–1 442 € · n=8 | 24 €/día20–27 € · n=9 | 18 €/h18–20 € · n=7 |
| Bordeaux Maritime | 263 €/mes225–293 € · n=6 | — | 26 €/día20–29 € · n=6 | — |
Bruxelles
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Pentagone - Vijfhoek | 325 €/mes246–348 € · n=16 | — | 26 €/día18–32 € · n=16 | — |
| Bruxelles - Brussel | 219 €/mes205–306 € · n=6 | — | 30 €/día28–31 € · n=6 | — |
| Quartier européen - Europese Wijk | 325 €/mes315–339 € · n=5 | — | 22 €/día21–23 € · n=5 | — |
Nantes
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 246 €/mes206–260 € · n=20 | 1 334 €/mes1 012–1 409 € · n=16 | 20 €/día19–27 € · n=20 | 18 €/h14–20 € · n=15 |
| Île de Nantes | 218 €/mes190–295 € · n=9 | 966 €/mes925–1 042 € · n=8 | 25 €/día17–28 € · n=9 | 14 €/h12–14 € · n=7 |
| Malakoff - Saint-Donatien | 290 €/mes234–319 € · n=8 | 1 360 €/mes1 346–1 500 € · n=5 | 21 €/día16–24 € · n=7 | — |
| Doulon - Bottière | 208 €/mes151–238 € · n=6 | — | 19 €/día18–25 € · n=5 | — |
Marseille
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 225 €/mes196–245 € · n=15 | 1 069 €/mes1 001–1 355 € · n=11 | 22 €/día20–26 € · n=14 | 15 €/h14–19 € · n=9 |
| Marseille 2e Arrondissement | 254 €/mes204–326 € · n=14 | 1 170 €/mes1 023–1 507 € · n=7 | 26 €/día22–27 € · n=13 | 18 €/h14–28 € · n=8 |
| Marseille 6e Arrondissement | 200 €/mes175–240 € · n=11 | 1 395 €/mes950–1 474 € · n=9 | 21 €/día18–26 € · n=11 | 20 €/h15–21 € · n=8 |
| Marseille 8e Arrondissement | 240 €/mes221–278 € · n=9 | 1 500 €/mes1 312–1 500 € · n=6 | 30 €/día22–69 € · n=10 | 25 €/h19–25 € · n=6 |
Lille
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Euralille | 274 €/mes209–372 € · n=14 | 1 201 €/mes1 166–1 500 € · n=11 | 25 €/día22–28 € · n=14 | 20 €/h16–25 € · n=11 |
València
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 158 €/mes139–191 € · n=13 | — | 16 €/día15–18 € · n=13 | — |
| l'Eixample | 147 €/mes122–180 € · n=11 | — | 14 €/día10–17 € · n=11 | — |
| Extramurs | 202 €/mes160–222 € · n=7 | — | 17 €/día14–18 € · n=7 | — |
Toulouse
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | 271 €/mes210–298 € · n=8 | 1 118 €/mes1 089–1 328 € · n=6 | 20 €/día16–26 € · n=8 | 15 €/h15–16 € · n=5 |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | 237 €/mes212–248 € · n=5 | 1 104 €/mes1 060–1 465 € · n=5 | 19 €/día19–27 € · n=5 | 15 €/h14–20 € · n=5 |
Rennes
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 220 €/mes195–283 € · n=7 | 1 238 €/mes1 216–1 422 € · n=6 | 20 €/día18–25 € · n=8 | 17 €/h17–20 € · n=5 |
| Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin | 230 €/mes196–312 € · n=5 | 1 126 €/mes1 012–1 386 € · n=5 | 22 €/día18–26 € · n=5 | — |
Montpellier
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 224 €/mes187–262 € · n=12 | 1 100 €/mes1 030–1 373 € · n=9 | 20 €/día16–24 € · n=12 | 15 €/h14–20 € · n=7 |
| Port Marianne | 234 €/mes179–258 € · n=9 | 1 324 €/mes1 126–1 364 € · n=9 | 25 €/día19–28 € · n=9 | 18 €/h15–19 € · n=9 |
Málaga
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centro Histórico | 208 €/mes186–213 € · n=8 | — | 14 €/día12–17 € · n=8 | — |
Nice
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Buffa | 260 €/mes230–361 € · n=7 | 986 €/mes981–1 500 € · n=5 | 21 €/día18–30 € · n=7 | 13 €/h13–25 € · n=5 |
| Quartier Jean-Médecin | 293 €/mes275–338 € · n=7 | — | 19 €/día18–22 € · n=5 | — |
Strasbourg
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 228 €/mes200–276 € · n=7 | — | 27 €/día20–28 € · n=7 | — |
| Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | 252 €/mes213–285 € · n=6 | — | 29 €/día24–68 € · n=6 | — |
Sevilla
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Casco Antiguo | 177 €/mes134–198 € · n=8 | — | 15 €/día13–18 € · n=8 | — |
Aix-en-Provence
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Duranne | 196 €/mes183–214 € · n=8 | 1 104 €/mes927–1 195 € · n=6 | 21 €/día18–25 € · n=8 | — |
Grenoble
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 2 | 197 €/mes191–231 € · n=6 | — | 18 €/día17–19 € · n=6 | — |
Alicante
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nostra Senyora de Gràcia | 151 €/mes145–221 € · n=5 | — | 12 €/día12–13 € · n=5 | — |
| Raval de Sant Francesc | 142 €/mes131–153 € · n=5 | — | 16 €/día15–19 € · n=5 | — |
Nancy
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville, Charles III | 200 €/mes148–250 € · n=9 | 702 €/mes617–1 013 € · n=8 | 17 €/día12–20 € · n=9 | 9 €/h8–12 € · n=7 |
Vigo
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Santiago de Vigo | 150 €/mes129–168 € · n=5 | — | 16 €/día14–16 € · n=5 | — |
Angers
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville - La Fayette - Eblé | 280 €/mes258–360 € · n=5 | 792 €/mes620–906 € · n=5 | 19 €/día15–21 € · n=5 | — |
Las Palmas de Gran Canaria
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Triana | 167 €/mes106–190 € · n=5 | — | 11 €/día10–16 € · n=5 | — |
Bilbao
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Abando | 187 €/mes166–224 € · n=7 | — | 16 €/día14–17 € · n=7 | — |
Brest
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 186 €/mes128–240 € · n=6 | 854 €/mes590–1 175 € · n=5 | 20 €/día17–20 € · n=6 | — |
Metz
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Ville | 250 €/mes241–390 € · n=5 | — | — | — |
Tarragona
| Barrio | Puesto flex — €/mes | Oficina privada — €/mes | Acceso por día — €/día | Sala de reuniones — €/h |
|---|---|---|---|---|
| els Quatre Garrofers | 196 €/mes127–235 € · n=5 | — | 18 €/día17–20 € · n=5 | — |
Preguntas frecuentes
¿Qué mide este conjunto de datos?
Los precios publicados sin IVA de los espacios de coworking listados por Obaflow, agregados en mediana (con p25 y p75) por ciudad y por barrio, para cuatro fórmulas: puesto flex (€/mes por puesto), oficina privada (€/mes por oficina), acceso por día (€/día) y sala de reuniones (€/h). Solo se publican los grupos con al menos 5 espacios.
¿Por qué medianas y no medias?
La mediana no se ve arrastrada por unas pocas ofertas premium ni por errores de captura: la mitad de los espacios publica un precio inferior y la otra mitad uno superior. El rango p25–p75 muestra dónde se sitúa la mitad central del mercado.
¿Precios publicados o negociados?
