Obaflow — Prix coworking 2026
Median coworking prices excl. VAT by city and neighbourhood — hot desk, private office, day pass and meeting room — computed from the listed prices observed by Obaflow in France, Spain, Belgium, Luxembourg and Monaco.
The median hot-desk price is 352 €/month excl. VAT in Paris (577 priced spaces) and 258 €/month excl. VAT in Madrid (140 spaces).
- cities
- 62
- neighbourhoods
- 89
- spaces with a published hot-desk price
- 2192
- updated
- September 16, 2026
Underlying data last updated on September 14, 2026 (last change to an included space).
How to cite
Name the source as is — that name is what lets readers recover the version and the methodology:
According to Obaflow — Prix coworking 2026, the median hot-desk price in Paris is 352 €/month excl. VAT.
Obaflow — Prix coworking 2026, https://www.obaflow.com/en/data/prix-coworking-2026
Methodology
- Source. Listed prices (excl. VAT) observed by Obaflow on operator websites, imports, the owner interface and rate documents. Heuristic estimates from the enrichment pipeline are excluded, as are private-office and meeting-room prices that are a plain arithmetic multiple of the hot-desk price (import-derived values, not observed). These are NOT negotiated prices nor signed-contract data.
- Aggregation. For each city, then each neighbourhood, and each formula: p25, median and p75 (percentile_cont) of listed prices excl. VAT. A group is published only when it counts at least 5 spaces (n ≥ 5), which prevents recovering any single operator's rate.
- Plausibility bounds. Hot desk 50 €–1 500 €/month · Private office 150 €–30 000 €/month · Day pass 5 €–150 €/day · Meeting room 5 €–500 €/h — out-of-range values (data-entry errors, per-area prices) are ignored, as are a hot desk listed above the same space's private office and private-office / meeting-room prices that are a plain multiple (×4.4 / ×0.06) of the hot-desk price, import-derived rather than observed.
- Neighbourhoods. For Paris, Lyon and Marseille the neighbourhood is the arrondissement derived from the space postal code (every space of the same arrondissement is grouped together). Elsewhere it is the neighbourhood declared by the operator; a neighbourhood equal to the city name is not published.
- Scope and currency. Euro-zone countries only: the catalogue stores a single currency (EUR); non-euro countries (Switzerland, Latin America) are excluded until the currency field is reliable. All amounts are in euros, excl. VAT.
- Refresh. Recomputed daily from the live catalogue (24 h cache). Last update: September 16, 2026 (version 2026-09-16) — date of the last change to a space included in the dataset, never earlier than publication (2026-09-16).
- Limits. Listed prices ≠ negotiated prices: rates actually signed are often below published rates. Contract data is not part of this dataset.
Median prices by city
| City | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| ParisFrance | 352 €/month259–486 € · n=577 | 1 725 €/month1 500–2 000 € · n=243 | 29 €/day24–35 € · n=449 | 26 €/h23–35 € · n=259 |
| BarcelonaSpain | 246 €/month212–284 € · n=164 | — | 22 €/day18–25 € · n=163 | — |
| MadridSpain | 258 €/month221–308 € · n=140 | — | 24 €/day20–26 € · n=139 | — |
| LyonFrance | 250 €/month200–320 € · n=129 | 1 346 €/month1 045–1 500 € · n=74 | 25 €/day20–29 € · n=109 | 19 €/h15–25 € · n=72 |
| BordeauxFrance | 242 €/month200–299 € · n=114 | 1 177 €/month924–1 436 € · n=56 | 25 €/day20–30 € · n=95 | 16 €/h13–20 € · n=52 |
| BruxellesBelgium | 270 €/month219–329 € · n=89 | — | 29 €/day23–44 € · n=65 | — |
| NantesFrance | 224 €/month170–273 € · n=79 | 1 228 €/month1 012–1 404 € · n=44 | 20 €/day17–26 € · n=66 | 18 €/h14–20 € · n=40 |
| MarseilleFrance | 238 €/month191–294 € · n=66 | 1 200 €/month990–1 500 € · n=41 | 24 €/day20–28 € · n=68 | 19 €/h14–25 € · n=39 |
| LilleFrance | 238 €/month172–326 € · n=58 | 1 350 €/month1 143–1 500 € · n=22 | 24 €/day20–34 € · n=46 | 20 €/h15–25 € · n=21 |
| ValènciaSpain | 176 €/month136–216 € · n=54 | — | 16 €/day11–18 € · n=54 | — |
| ToulouseFrance | 250 €/month202–305 € · n=51 | 1 131 €/month1 040–1 372 € · n=26 | 24 €/day17–28 € · n=44 | 15 €/h14–19 € · n=24 |
| RennesFrance | 214 €/month169–300 € · n=41 | 1 210 €/month1 001–1 410 € · n=19 | 21 €/day16–26 € · n=34 | 17 €/h14–20 € · n=16 |
| MontpellierFrance | 243 €/month179–298 € · n=38 | 1 245 €/month1 074–1 364 € · n=25 | 22 €/day19–28 € · n=33 | 17 €/h15–19 € · n=23 |
| MálagaSpain | 185 €/month142–213 € · n=37 | — | 17 €/day13–20 € · n=38 | — |
| NiceFrance | 262 €/month217–349 € · n=34 | 1 408 €/month1 091–1 500 € · n=17 | 25 €/day18–30 € · n=32 | 20 €/h15–21 € · n=17 |
| Palma de MallorcaSpain | 174 €/month141–205 € · n=28 | — | 16 €/day13–18 € · n=29 | — |
| StrasbourgFrance | 243 €/month196–310 € · n=26 | 1 200 €/month1 000–1 322 € · n=11 | 25 €/day20–32 € · n=23 | 18 €/h15–20 € · n=10 |
| SevillaSpain | 191 €/month142–218 € · n=25 | — | 17 €/day14–20 € · n=25 | — |
| Aix-en-ProvenceFrance | 216 €/month189–242 € · n=24 | 981 €/month828–1 140 € · n=15 | 20 €/day16–25 € · n=24 | 14 €/h12–16 € · n=12 |
| GrenobleFrance | 180 €/month169–228 € · n=23 | 937 €/month786–1 126 € · n=11 | 19 €/day16–25 € · n=21 | 13 €/h11–20 € · n=9 |
| AlicanteSpain | 152 €/month128–202 € · n=20 | — | 16 €/day13–19 € · n=20 | — |
| NancyFrance | 200 €/month139–250 € · n=17 | 682 €/month610–1 001 € · n=11 | 18 €/day14–23 € · n=16 | 9 €/h8–12 € · n=10 |
| VigoSpain | 158 €/month142–201 € · n=16 | — | 16 €/day15–20 € · n=16 | — |
| AngersFrance | 258 €/month204–350 € · n=15 | 682 €/month620–792 € · n=9 | 19 €/day15–21 € · n=13 | 9 €/h8–10 € · n=8 |
| Las Palmas de Gran CanariaSpain | 165 €/month114–191 € · n=15 | — | 13 €/day11–16 € · n=15 | — |
| ToulonFrance | 197 €/month180–250 € · n=13 | — | 20 €/day15–41 € · n=14 | — |
| BilbaoSpain | 179 €/month113–229 € · n=13 | — | 18 €/day14–19 € · n=13 | — |
| ZaragozaSpain | 157 €/month137–172 € · n=13 | — | 17 €/day15–18 € · n=13 | — |
| BrestFrance | 160 €/month130–216 € · n=12 | 862 €/month722–1 131 € · n=7 | 18 €/day16–20 € · n=11 | 15 €/h12–16 € · n=5 |
| MetzFrance | 241 €/month186–394 € · n=11 | 814 €/month702–1 003 € · n=8 | 18 €/day16–18 € · n=11 | 12 €/h10–14 € · n=8 |
| Le MansFrance | 190 €/month150–224 € · n=11 | 1 052 €/month581–1 278 € · n=7 | 20 €/day16–27 € · n=10 | 14 €/h8–20 € · n=7 |
| AnnecyFrance | 240 €/month225–300 € · n=11 | 937 €/month763–1 121 € · n=6 | 20 €/day15–23 € · n=10 | 13 €/h10–16 € · n=5 |
| ReimsFrance | 151 €/month137–210 € · n=11 | — | 18 €/day14–32 € · n=10 | — |
| CaenFrance | 174 €/month168–209 € · n=11 | — | 16 €/day15–18 € · n=9 | — |
| DijonFrance | 226 €/month185–250 € · n=10 | 1 089 €/month968–1 192 € · n=6 | 20 €/day18–23 € · n=9 | 14 €/h9–17 € · n=8 |
| Saint-ÉtienneFrance | 218 €/month149–248 € · n=10 | 854 €/month735–902 € · n=5 | 20 €/day16–22 € · n=10 | 12 €/h10–12 € · n=5 |
| ToursFrance | 209 €/month188–250 € · n=10 | 810 €/month757–827 € · n=5 | 18 €/day16–20 € · n=8 | 11 €/h10–11 € · n=5 |
| PamplonaSpain | 131 €/month120–184 € · n=10 | — | 16 €/day14–18 € · n=10 | — |
| ValladolidSpain | 151 €/month130–201 € · n=10 | — | 16 €/day13–17 € · n=10 | — |
| OrléansFrance | 232 €/month149–291 € · n=10 | — | 16 €/day14–20 € · n=8 | — |
| LimogesFrance | 200 €/month160–270 € · n=9 | 986 €/month830–1 023 € · n=7 | 16 €/day15–22 € · n=9 | 13 €/h12–14 € · n=7 |
| PoitiersFrance | 179 €/month160–184 € · n=9 | 779 €/month673–1 126 € · n=5 | 14 €/day13–16 € · n=9 | — |
| La RochelleFrance | 201 €/month178–230 € · n=8 | 832 €/month792–1 157 € · n=5 | 18 €/day15–19 € · n=7 | — |
| SantanderSpain | 206 €/month166–237 € · n=8 | — | 13 €/day12–19 € · n=8 | — |
| TarragonaSpain | 205 €/month138–237 € · n=8 | — | 18 €/day16–18 € · n=8 | — |
| Boulogne-BillancourtFrance | 253 €/month208–279 € · n=8 | — | 17 €/day13–29 € · n=8 | — |
| CórdobaSpain | 189 €/month186–194 € · n=7 | — | 18 €/day14–18 € · n=7 | — |
| Las Rozas de MadridSpain | 195 €/month186–212 € · n=7 | — | 16 €/day13–18 € · n=7 | — |
| MarbellaSpain | 125 €/month114–198 € · n=7 | — | 19 €/day15–20 € · n=7 | — |
| Le HavreFrance | 164 €/month130–218 € · n=7 | — | 18 €/day16–22 € · n=7 | — |
| AlmeríaSpain | 152 €/month121–184 € · n=6 | — | 16 €/day12–20 € · n=6 | — |
| Castelló de la PlanaSpain | 198 €/month162–229 € · n=6 | — | 14 €/day12–16 € · n=6 | — |
| DonostiaSpain | 183 €/month162–195 € · n=6 | — | 14 €/day12–17 € · n=6 | — |
| GranadaSpain | 176 €/month130–219 € · n=6 | — | 12 €/day11–18 € · n=6 | — |
| SabadellSpain | 184 €/month167–212 € · n=6 | — | 15 €/day13–18 € · n=6 | — |
| Vitoria-GasteizSpain | 214 €/month192–231 € · n=6 | — | 19 €/day17–20 € · n=6 | — |
| PerpignanFrance | 187 €/month161–217 € · n=6 | — | 22 €/day21–24 € · n=6 | — |
| MulhouseFrance | 188 €/month124–212 € · n=6 | — | — | — |
| GijónSpain | 144 €/month142–203 € · n=5 | — | 18 €/day14–21 € · n=5 | — |
| MurciaSpain | 164 €/month125–200 € · n=5 | — | 19 €/day17–19 € · n=5 | — |
| AvignonFrance | 190 €/month169–201 € · n=5 | — | 18 €/day16–18 € · n=5 | — |
| BesançonFrance | 270 €/month240–290 € · n=5 | — | 21 €/day20–24 € · n=5 | — |
Median, then p25–p75 range and n = number of priced spaces. Listed prices excl. VAT.
By neighbourhood
Paris
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e Arrondissement | 500 €/month399–788 € · n=66 | 2 000 €/month1 500–2 126 € · n=44 | 28 €/day23–37 € · n=60 | 35 €/h25–40 € · n=44 |
| Paris 9e Arrondissement | 430 €/month334–546 € · n=43 | 1 879 €/month1 500–2 000 € · n=23 | 30 €/day24–33 € · n=45 | 35 €/h26–40 € · n=32 |
| Paris 11e Arrondissement | 352 €/month315–469 € · n=37 | 1 597 €/month1 500–1 712 € · n=19 | 31 €/day25–34 € · n=31 | 25 €/h22–25 € · n=20 |
| Paris 2e Arrondissement | 454 €/month330–605 € · n=35 | 1 900 €/month1 400–2 028 € · n=17 | 28 €/day24–35 € · n=32 | 30 €/h25–35 € · n=21 |
| Paris 10e Arrondissement | 426 €/month306–494 € · n=34 | 1 722 €/month1 491–2 026 € · n=20 | 26 €/day25–32 € · n=32 | 25 €/h21–30 € · n=25 |
| Paris 17e Arrondissement | 390 €/month300–543 € · n=29 | 1 916 €/month1 606–2 153 € · n=18 | 28 €/day24–36 € · n=24 | 26 €/h25–35 € · n=17 |
| Paris 15e Arrondissement | 378 €/month290–457 € · n=21 | 1 400 €/month1 311–1 562 € · n=9 | 28 €/day23–32 € · n=16 | 21 €/h18–25 € · n=9 |
| Paris 3e Arrondissement | 380 €/month280–466 € · n=20 | 1 900 €/month1 500–2 070 € · n=13 | 30 €/day26–32 € · n=19 | 27 €/h25–28 € · n=15 |
| Paris 12e Arrondissement | 430 €/month296–497 € · n=18 | 1 566 €/month1 500–1 984 € · n=9 | 31 €/day25–32 € · n=15 | 25 €/h23–26 € · n=8 |
| Paris 16e Arrondissement | 400 €/month370–500 € · n=17 | 1 700 €/month1 475–1 881 € · n=12 | 33 €/day25–36 € · n=17 | 26 €/h25–30 € · n=11 |
| Paris 1er Arrondissement | 359 €/month256–498 € · n=17 | 1 993 €/month1 437–2 160 € · n=7 | 30 €/day26–39 € · n=18 | 21 €/h19–29 € · n=9 |
| Paris 14e Arrondissement | 284 €/month254–314 € · n=15 | 1 428 €/month1 290–1 500 € · n=10 | 26 €/day24–31 € · n=12 | 24 €/h20–25 € · n=8 |
| Paris 13e Arrondissement | 330 €/month300–380 € · n=13 | 1 548 €/month1 185–1 888 € · n=8 | 32 €/day25–39 € · n=9 | 21 €/h18–26 € · n=8 |
| Paris 18e Arrondissement | 320 €/month235–385 € · n=11 | 1 800 €/month1 537–1 949 € · n=10 | 30 €/day26–34 € · n=12 | 27 €/h24–32 € · n=11 |
| Paris 19e Arrondissement | 370 €/month304–453 € · n=11 | 1 800 €/month1 600–1 905 € · n=5 | 32 €/day27–33 € · n=9 | — |
| Paris 5e Arrondissement | 310 €/month227–386 € · n=10 | — | 26 €/day22–30 € · n=10 | — |
| Paris 20e Arrondissement | 300 €/month258–360 € · n=8 | 1 886 €/month1 592–1 998 € · n=6 | 32 €/day25–33 € · n=5 | 26 €/h22–28 € · n=6 |
| Paris 6e Arrondissement | 363 €/month291–410 € · n=7 | — | 32 €/day28–58 € · n=7 | — |
| Paris 4e Arrondissement | 330 €/month300–452 € · n=6 | — | 30 €/day25–34 € · n=5 | — |
Barcelona
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| l'Eixample | 236 €/month212–267 € · n=52 | — | 22 €/day18–24 € · n=52 | — |
| Gràcia | 257 €/month226–280 € · n=23 | — | 21 €/day18–24 € · n=23 | — |
| Sant Martí | 261 €/month214–294 € · n=22 | — | 24 €/day19–27 € · n=22 | — |
| Ciutat Vella | 232 €/month207–272 € · n=20 | — | 22 €/day20–25 € · n=20 | — |
| Sarrià - Sant Gervasi | 243 €/month230–267 € · n=17 | — | 24 €/day20–27 € · n=17 | — |
| les Corts | 225 €/month195–247 € · n=10 | — | 21 €/day18–24 € · n=10 | — |
| Sants-Montjuïc | 256 €/month216–298 € · n=8 | — | 22 €/day18–24 € · n=8 | — |
| Horta-Guinardó | 333 €/month293–342 € · n=5 | — | 20 €/day19–23 € · n=5 | — |
Madrid
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Tetuán | 279 €/month235–310 € · n=17 | — | 24 €/day17–26 € · n=17 | — |
| Salamanca | 243 €/month206–286 € · n=16 | — | 24 €/day22–27 € · n=16 | — |
| Chamartín | 236 €/month214–278 € · n=12 | — | 22 €/day18–24 € · n=12 | — |
| Arganzuela | 243 €/month222–275 € · n=9 | — | 21 €/day20–25 € · n=9 | — |
| Chamberí | 253 €/month212–293 € · n=9 | — | 26 €/day24–28 € · n=9 | — |
| Hortaleza | 311 €/month269–336 € · n=9 | — | 23 €/day18–24 € · n=9 | — |
| Azca | 276 €/month238–280 € · n=7 | — | 21 €/day21–24 € · n=7 | — |
| Fuencarral | 292 €/month264–305 € · n=7 | — | 27 €/day26–28 € · n=7 | — |
| Moncloa-Aravaca | 255 €/month202–305 € · n=5 | — | 22 €/day22–23 € · n=5 | — |
| Retiro | 227 €/month191–260 € · n=5 | — | 25 €/day23–26 € · n=5 | — |
| San Blas - Canillejas | 302 €/month260–333 € · n=5 | — | 24 €/day18–24 € · n=5 | — |
Lyon
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Lyon 3e Arrondissement | 278 €/month206–351 € · n=24 | 1 500 €/month1 424–2 000 € · n=15 | 27 €/day23–29 € · n=24 | 25 €/h20–35 € · n=17 |
| Lyon 7e Arrondissement | 240 €/month186–340 € · n=18 | 1 170 €/month1 034–1 450 € · n=14 | 24 €/day19–29 € · n=18 | 16 €/h14–20 € · n=14 |
| Lyon 2e Arrondissement | 308 €/month261–350 € · n=18 | 1 309 €/month1 130–1 500 € · n=8 | 24 €/day21–27 € · n=14 | 18 €/h16–25 € · n=8 |
| Lyon 1er Arrondissement | 290 €/month240–370 € · n=15 | 1 241 €/month1 012–1 302 € · n=11 | 24 €/day21–27 € · n=13 | 14 €/h13–17 € · n=6 |
| Lyon 9e Arrondissement | 249 €/month219–350 € · n=13 | 1 318 €/month1 098–1 500 € · n=10 | 20 €/day16–28 € · n=11 | 18 €/h15–25 € · n=10 |
| Lyon 6e Arrondissement | 230 €/month150–259 € · n=9 | 1 360 €/month1 054–2 025 € · n=6 | 21 €/day17–22 € · n=8 | 25 €/h16–32 € · n=7 |
| Lyon 4e Arrondissement | 234 €/month222–252 € · n=8 | 946 €/month892–1 198 € · n=6 | 25 €/day24–26 € · n=7 | 13 €/h12–16 € · n=6 |
| Lyon 8e Arrondissement | 294 €/month219–347 € · n=5 | — | 25 €/day24–29 € · n=5 | — |
Bordeaux
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Centre | 273 €/month229–321 € · n=28 | 1 126 €/month906–1 360 € · n=25 | 23 €/day20–26 € · n=27 | 15 €/h13–18 € · n=22 |
| Chartrons - Grand Parc - Jardin Public | 258 €/month241–333 € · n=13 | 1 016 €/month880–1 252 € · n=10 | 28 €/day24–29 € · n=14 | 14 €/h12–17 € · n=11 |
| Bordeaux Sud | 225 €/month205–342 € · n=10 | 1 362 €/month1 288–1 442 € · n=8 | 24 €/day20–27 € · n=9 | 18 €/h18–20 € · n=7 |
| Bordeaux Maritime | 263 €/month225–293 € · n=6 | — | 26 €/day20–29 € · n=6 | — |
Bruxelles
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Pentagone - Vijfhoek | 325 €/month246–348 € · n=16 | — | 26 €/day18–32 € · n=16 | — |
| Bruxelles - Brussel | 219 €/month205–306 € · n=6 | — | 30 €/day28–31 € · n=6 | — |
| Quartier européen - Europese Wijk | 325 €/month315–339 € · n=5 | — | 22 €/day21–23 € · n=5 | — |
Nantes
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 246 €/month206–260 € · n=20 | 1 334 €/month1 012–1 409 € · n=16 | 20 €/day19–27 € · n=20 | 18 €/h14–20 € · n=15 |
| Île de Nantes | 218 €/month190–295 € · n=9 | 966 €/month925–1 042 € · n=8 | 25 €/day17–28 € · n=9 | 14 €/h12–14 € · n=7 |
| Malakoff - Saint-Donatien | 290 €/month234–319 € · n=8 | 1 360 €/month1 346–1 500 € · n=5 | 21 €/day16–24 € · n=7 | — |
| Doulon - Bottière | 208 €/month151–238 € · n=6 | — | 19 €/day18–25 € · n=5 | — |
Marseille
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 225 €/month196–245 € · n=15 | 1 069 €/month1 001–1 355 € · n=11 | 22 €/day20–26 € · n=14 | 15 €/h14–19 € · n=9 |
| Marseille 2e Arrondissement | 254 €/month204–326 € · n=14 | 1 170 €/month1 023–1 507 € · n=7 | 26 €/day22–27 € · n=13 | 18 €/h14–28 € · n=8 |
| Marseille 6e Arrondissement | 200 €/month175–240 € · n=11 | 1 395 €/month950–1 474 € · n=9 | 21 €/day18–26 € · n=11 | 20 €/h15–21 € · n=8 |
| Marseille 8e Arrondissement | 240 €/month221–278 € · n=9 | 1 500 €/month1 312–1 500 € · n=6 | 30 €/day22–69 € · n=10 | 25 €/h19–25 € · n=6 |
Lille
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Euralille | 274 €/month209–372 € · n=14 | 1 201 €/month1 166–1 500 € · n=11 | 25 €/day22–28 € · n=14 | 20 €/h16–25 € · n=11 |
València
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 158 €/month139–191 € · n=13 | — | 16 €/day15–18 € · n=13 | — |
| l'Eixample | 147 €/month122–180 € · n=11 | — | 14 €/day10–17 € · n=11 | — |
| Extramurs | 202 €/month160–222 € · n=7 | — | 17 €/day14–18 € · n=7 | — |
Toulouse
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Capitole / Arnaud Bernard / Carmes | 271 €/month210–298 € · n=8 | 1 118 €/month1 089–1 328 € · n=6 | 20 €/day16–26 € · n=8 | 15 €/h15–16 € · n=5 |
| Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy | 237 €/month212–248 € · n=5 | 1 104 €/month1 060–1 465 € · n=5 | 19 €/day19–27 € · n=5 | 15 €/h14–20 € · n=5 |
Rennes
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 220 €/month195–283 € · n=7 | 1 238 €/month1 216–1 422 € · n=6 | 20 €/day18–25 € · n=8 | 17 €/h17–20 € · n=5 |
| Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin | 230 €/month196–312 € · n=5 | 1 126 €/month1 012–1 386 € · n=5 | 22 €/day18–26 € · n=5 | — |
Montpellier
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 224 €/month187–262 € · n=12 | 1 100 €/month1 030–1 373 € · n=9 | 20 €/day16–24 € · n=12 | 15 €/h14–20 € · n=7 |
| Port Marianne | 234 €/month179–258 € · n=9 | 1 324 €/month1 126–1 364 € · n=9 | 25 €/day19–28 € · n=9 | 18 €/h15–19 € · n=9 |
Málaga
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centro Histórico | 208 €/month186–213 € · n=8 | — | 14 €/day12–17 € · n=8 | — |
Nice
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Buffa | 260 €/month230–361 € · n=7 | 986 €/month981–1 500 € · n=5 | 21 €/day18–30 € · n=7 | 13 €/h13–25 € · n=5 |
| Quartier Jean-Médecin | 293 €/month275–338 € · n=7 | — | 19 €/day18–22 € · n=5 | — |
Strasbourg
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 228 €/month200–276 € · n=7 | — | 27 €/day20–28 € · n=7 | — |
| Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | 252 €/month213–285 € · n=6 | — | 29 €/day24–68 € · n=6 | — |
Sevilla
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Casco Antiguo | 177 €/month134–198 € · n=8 | — | 15 €/day13–18 € · n=8 | — |
Aix-en-Provence
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| La Duranne | 196 €/month183–214 € · n=8 | 1 104 €/month927–1 195 € · n=6 | 21 €/day18–25 € · n=8 | — |
Grenoble
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 2 | 197 €/month191–231 € · n=6 | — | 18 €/day17–19 € · n=6 | — |
Alicante
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nostra Senyora de Gràcia | 151 €/month145–221 € · n=5 | — | 12 €/day12–13 € · n=5 | — |
| Raval de Sant Francesc | 142 €/month131–153 € · n=5 | — | 16 €/day15–19 € · n=5 | — |
Nancy
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville, Charles III | 200 €/month148–250 € · n=9 | 702 €/month617–1 013 € · n=8 | 17 €/day12–20 € · n=9 | 9 €/h8–12 € · n=7 |
Vigo
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Santiago de Vigo | 150 €/month129–168 € · n=5 | — | 16 €/day14–16 € · n=5 | — |
Angers
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville - La Fayette - Eblé | 280 €/month258–360 € · n=5 | 792 €/month620–906 € · n=5 | 19 €/day15–21 € · n=5 | — |
Las Palmas de Gran Canaria
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Triana | 167 €/month106–190 € · n=5 | — | 11 €/day10–16 € · n=5 | — |
Bilbao
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Abando | 187 €/month166–224 € · n=7 | — | 16 €/day14–17 € · n=7 | — |
Brest
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 186 €/month128–240 € · n=6 | 854 €/month590–1 175 € · n=5 | 20 €/day17–20 € · n=6 | — |
Metz
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Ville | 250 €/month241–390 € · n=5 | — | — | — |
Tarragona
| Neighbourhood | Hot desk — €/month | Private office — €/month | Day pass — €/day | Meeting room — €/h |
|---|---|---|---|---|
| els Quatre Garrofers | 196 €/month127–235 € · n=5 | — | 18 €/day17–20 € · n=5 | — |
Frequently asked questions
What does this dataset measure?
The listed prices excl. VAT of the coworking spaces indexed by Obaflow, aggregated as a median (with p25 and p75) per city and per neighbourhood, for four formulas: hot desk (€/month per seat), private office (€/month per office), day pass (€/day) and meeting room (€/h). Only groups of at least 5 spaces are published.
Why medians rather than averages?
A median is not pulled by a handful of premium offers or data-entry errors: half of the spaces list a lower price, half a higher one. The p25–p75 range shows where the central half of the market sits.
Listed or negotiated prices?
Listed prices only. This dataset aggregates the rates published by operators and collected by Obaflow (websites, imports, owner interface, documents). It contains no signed-contract or negotiated data: prices actually paid after negotiation may be lower.
How to cite and reuse this data?
The data is released under the Creative Commons Attribution 4.0 licence (CC BY 4.0): free reuse, commercial included, provided you credit the source "Obaflow — Prix coworking 2026, https://www.obaflow.com/en/data/prix-coworking-2026". The JSON and CSV files are recomputed daily from the catalogue.